Dorostenci BU17 - DOA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Královské Vinohrady(15) | 4 | 27:4 | 10 |
2 | Plzeň(13) | 4 | 28:8 | 9 |
3 | FBS Olomouc(12) | 4 | 13:6 | 5 |
4 | TJ Znojmo(12) | 4 | 17:13 | 4 |
5 | Sokol Syrovice(16) | 4 | 3:57 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Falcon(12) | 4 | 16:2 | 12 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(23) | 4 | 14:4 | 9 |
3 | FBC Dragons(12) | 4 | 8:15 | 6 |
4 | FBC Slušovice(14) | 4 | 4:12 | 3 |
5 | Sharks Suchdol nad Odrou(11) | 4 | 10:19 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Mohelnice(13) | 4 | 23:5 | 12 |
2 | Sk JeMoBu(12) | 4 | 15:7 | 9 |
3 | Wizards DDM Praha 10(14) | 4 | 12:7 | 6 |
4 | F. K. TROOPERS Moravany(19) | 4 | 7:18 | 3 |
5 | FBK JOKERZ CB(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice(24) | 4 | 29:7 | 12 |
2 | Technology Mladá Boleslav(13) | 4 | 13:10 | 9 |
3 | itelligence Bulldogs Brno Black(23) | 4 | 16:15 | 6 |
4 | PSKC Okříšky(18) | 4 | 6:18 | 3 |
5 | FBC POSTŘELMOV(11) | 4 | 9:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Athletics Praha(13) | 4 | 20:6 | 10 |
2 | FbC Hradec Králové(15) | 4 | 18:5 | 7 |
3 | Hornets Brno(17) | 4 | 4:11 | 6 |
4 | Florbalová škola Plzeň(14) | 4 | 8:10 | 6 |
5 | Sweedland Sokol Valašské Klobouky(15) | 4 | 6:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Otrokovice U 17(17) | 4 | 17:5 | 12 |
2 | BLACK ANGELS WHITE(16) | 4 | 19:9 | 9 |
3 | Hippos Žďár n. S.(15) | 4 | 11:13 | 4 |
4 | itelligence Bulldogs Brno Orange(15) | 4 | 13:17 | 4 |
5 | FBC DROŽDÍN(16) | 4 | 4:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOG | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha(20) | 5 | 40:1 | 15 |
2 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(21) | 5 | 31:8 | 12 |
3 | FBC Plzeň(12) | 5 | 29:10 | 9 |
4 | ŠK 1.FBC Trenčín(13) | 5 | 20:22 | 6 |
5 | FbC Aligators(12) | 5 | 10:19 | 3 |
6 | ZŠ Chrást(11) | 5 | 1:71 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOH | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS BLACK(15) | 5 | 48:4 | 13 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B17 A(15) | 5 | 15:4 | 13 |
3 | Team Austria(17) | 5 | 19:10 | 9 |
4 | TJ Sokol Jaroměř(11) | 5 | 9:21 | 6 |
5 | FBC Sokol Frenštát p.R(16) | 5 | 3:28 | 3 |
6 | FbC Holešov(13) | 5 | 5:32 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ELA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B11 A(14) | 4 | 16:10 | 9 |
2 | Technology Mladá Boleslav(13) | 4 | 22:14 | 9 |
3 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(15) | 4 | 14:9 | 7 |
4 | FBK Valmiera(12) | 4 | 9:14 | 4 |
5 | ACEMA Sparta Praha Blue(16) | 4 | 6:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ELB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Athletics Praha(17) | 4 | 23:7 | 12 |
2 | FBS Olomouc(14) | 4 | 17:9 | 9 |
3 | FBC Plzeň(11) | 4 | 11:17 | 6 |
4 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B11 B(16) | 4 | 13:18 | 3 |
5 | FBC SLOVÁCKO(11) | 4 | 7:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ELC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fbk Kométa Spišská Nová Ves(12) | 4 | 54:4 | 12 |
2 | BLACK ANGELS 2007(19) | 4 | 22:14 | 9 |
3 | Florbalová škola Plzeň(13) | 4 | 18:33 | 6 |
4 | FbC Coyotes Jablunkov(11) | 4 | 14:25 | 3 |
5 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B11 C(16) | 4 | 5:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ELD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Floorball Top Team(14) | 4 | 25:10 | 12 |
2 | Gepardi DDM Helceletka Brno(15) | 4 | 13:15 | 7 |
3 | Florbalová škola Plzeň Oranžoví(12) | 4 | 19:8 | 6 |
4 | BLACK ANGELS 2006(16) | 4 | 13:11 | 4 |
5 | Tatran Střešovice(16) | 4 | 5:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ELE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fbc Uničov black(16) | 4 | 21:5 | 12 |
2 | K1 Florbal Židenice(15) | 4 | 18:11 | 9 |
3 | TJ Znojmo(15) | 4 | 14:7 | 6 |
4 | Hippos Žďár n. S.(14) | 4 | 9:16 | 3 |
5 | BLACK ANGELS GIRLS(16) | 4 | 6:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ELF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(18) | 4 | 18:6 | 12 |
2 | Florbal Jesenice(14) | 4 | 24:14 | 9 |
3 | Panthers Praha(17) | 4 | 12:16 | 6 |
4 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(17) | 4 | 17:17 | 3 |
5 | F. K. TROOPERS Moravany(18) | 4 | 10:28 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ELG | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | itelligence Bulldogs Brno(19) | 4 | 39:6 | 12 |
2 | ACEMA Sparta Praha Red(16) | 4 | 27:3 | 9 |
3 | FBC Česká Lípa(16) | 4 | 17:23 | 6 |
4 | Hornets Brno(12) | 4 | 12:32 | 3 |
5 | Snipers Třebíč(16) | 4 | 7:38 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenky GU17 - GDA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | MMKS Podhale(15) | 4 | 28:4 | 12 |
2 | BLACK ANGELS(15) | 4 | 15:9 | 9 |
3 | FbC Aligators Pozořice(13) | 4 | 10:11 | 6 |
4 | SK Snipers Slavičín(16) | 4 | 10:14 | 3 |
5 | FBC Štíři České Budějovice(12) | 4 | 2:27 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenky GU17 - GDB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Slovensko U16(15) | 4 | 26:2 | 12 |
2 | TJ Znojmo(12) | 4 | 11:14 | 9 |
3 | FbŠ Bohemians(17) | 4 | 13:9 | 6 |
4 | FBŠ SLAVIA Plzeň(15) | 4 | 9:14 | 3 |
5 | K1 Florbal Židenice(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Juniorky GU19 - GJA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Kachny(14) | 4 | 22:4 | 12 |
2 | Slovensko U18(14) | 4 | 13:9 | 9 |
3 | Goralia DreamTeam(16) | 4 | 8:8 | 4 |
4 | K1 Florbal Židenice(19) | 4 | 6:11 | 4 |
5 | FBC Štíři České Budějovice(11) | 4 | 2:19 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Juniorky GU19 - GJB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tigers Jižní Město(17) | 4 | 15:6 | 10 |
2 | FBS Olomouc(17) | 4 | 12:5 | 9 |
3 | Hungary Select(20) | 4 | 13:8 | 6 |
4 | FBŠ Jihlava(11) | 4 | 5:9 | 4 |
5 | itelligence Bulldogs Brno(15) | 4 | 4:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žákyně GU13 - GMA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Hranice(13) | 4 | 39:4 | 12 |
2 | FbC Aligators Šitbořice Sokolnice(13) | 4 | 14:10 | 9 |
3 | K1 Florbal Židenice(15) | 4 | 13:8 | 6 |
4 | FBC Štíři České Budějovice(12) | 4 | 7:31 | 3 |
5 | BLACK ANGELS(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žákyně GU13 - GMB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tigers Jižní Město(14) | 4 | 22:1 | 12 |
2 | TJ Znojmo(15) | 4 | 13:10 | 7 |
3 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(13) | 4 | 11:10 | 7 |
4 | FBC Dragons(11) | 4 | 9:17 | 3 |
5 | itelligence Bulldogs Brno(14) | 4 | 4:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žákyně GU15 - GSA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBS Olomouc(16) | 6 | 30:6 | 15 |
2 | TJ Znojmo(15) | 6 | 28:12 | 15 |
3 | Tigers Jižní Město(20) | 6 | 19:13 | 9 |
4 | FBŠ Jihlava(13) | 6 | 23:17 | 9 |
5 | itelligence Bulldogs Brno(13) | 6 | 12:19 | 9 |
6 | Hippos Žďár n. S.(11) | 6 | 17:26 | 6 |
7 | Kanonýři Kladno(12) | 6 | 5:41 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JUA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Hradec Králové(17) | 4 | 17:7 | 9 |
2 | itelligence Bulldogs Brno(25) | 4 | 15:4 | 8 |
3 | Florbal Torpedo Havířov(18) | 4 | 20:6 | 7 |
4 | FC BUČIS TEAM(17) | 4 | 11:10 | 4 |
5 | K1 Florbal Židenice(15) | 4 | 1:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JUB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Moravia(16) | 4 | 13:4 | 10 |
2 | BLACK ANGELS(19) | 4 | 12:7 | 8 |
3 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(22) | 4 | 12:11 | 6 |
4 | Hornets Brno(19) | 4 | 5:13 | 2 |
5 | IBK Södra Böhmen(11) | 4 | 10:17 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JUC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Plantážníci(14) | 4 | 15:7 | 10 |
2 | DDM Horní Počernice Orka(12) | 4 | 14:8 | 7 |
3 | ACEMA Sparta Praha(20) | 4 | 15:5 | 6 |
4 | FBC Liberec(18) | 4 | 14:15 | 5 |
5 | Fbc Excalibur Šternberk(14) | 4 | 4:27 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JUD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange(24) | 4 | 13:5 | 12 |
2 | FBC PEAKSPORT lITOMYŠL(16) | 4 | 13:6 | 9 |
3 | Wizards DDM Praha 10(18) | 4 | 9:6 | 6 |
4 | Jednobarevný zebry(11) | 4 | 8:14 | 1 |
5 | FBC Hradečtí lvi SION(14) | 4 | 4:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JUE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | PSN Tatran Střešovice(20) | 4 | 43:3 | 12 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(21) | 4 | 33:10 | 9 |
3 | GO-GO Horšovský Týn(9) | 4 | 24:18 | 6 |
4 | Florbal Primátor Náchod(11) | 4 | 14:22 | 3 |
5 | FBK JOKERZ CB(9) | 4 | 3:64 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha Red(17) | 5 | 39:2 | 15 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B13(18) | 5 | 24:7 | 12 |
3 | FBK Valmiera(17) | 5 | 17:16 | 9 |
4 | FbC Holešov(13) | 5 | 8:15 | 4 |
5 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava modří(13) | 5 | 7:24 | 4 |
6 | FbC ZŠ Komenského Slavkov(14) | 5 | 4:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Dunai Krokodilok SE(12) | 4 | 22:5 | 12 |
2 | Eastern wings Michalovce(14) | 4 | 19:12 | 6 |
3 | Florbal Ústí(17) | 4 | 11:10 | 6 |
4 | Tatran Střešovice BLACK(19) | 4 | 9:20 | 6 |
5 | K1 Florbal Židenice(16) | 4 | 7:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pardubický výběr(17) | 4 | 37:7 | 10 |
2 | FC BUČIS TEAM(15) | 4 | 13:9 | 7 |
3 | Gepardi DDM Helceletka Brno(15) | 4 | 13:21 | 6 |
4 | Falcon(13) | 4 | 17:25 | 6 |
5 | Snipers Třebíč(13) | 4 | 7:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Královéhradecký výběr(17) | 4 | 21:5 | 10 |
2 | FbŠ Bohemians(19) | 4 | 25:15 | 7 |
3 | TJ Znojmo(14) | 4 | 22:8 | 7 |
4 | Florbalová škola Plzeň Oranžoví(13) | 4 | 6:37 | 3 |
5 | T. J. Sokol Strážnice(12) | 4 | 9:18 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2005(17) | 4 | 24:7 | 12 |
2 | F. K. TROOPERS Moravany(19) | 4 | 14:14 | 9 |
3 | Panthers Otrokovice U 13(16) | 4 | 16:11 | 6 |
4 | FbC Skuteč(10) | 4 | 11:13 | 3 |
5 | FBC Mohelnice(13) | 4 | 2:22 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ŠK 1.FBC Trenčín(18) | 4 | 20:8 | 12 |
2 | Athletics Praha(17) | 4 | 11:9 | 9 |
3 | FBC Česká Lípa(16) | 4 | 11:14 | 4 |
4 | itelligence Bulldogs Brno(23) | 4 | 11:16 | 3 |
5 | FBS Olomouc(14) | 4 | 10:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLG | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(14) | 4 | 26:10 | 10 |
2 | BLACK ANGELS 2004(14) | 4 | 18:9 | 10 |
3 | Florbalová škola Plzeň(13) | 4 | 25:23 | 6 |
4 | Kanonýři Kladno(11) | 4 | 17:20 | 3 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange(19) | 4 | 6:30 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLH | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(25) | 4 | 15:4 | 12 |
2 | Technology Mladá Boleslav(15) | 4 | 19:8 | 9 |
3 | ACEMA Sparta Praha Blue(16) | 4 | 15:10 | 6 |
4 | FBC Liberec(17) | 4 | 6:13 | 3 |
5 | FBC Hranice Orli(14) | 4 | 5:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLI | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice RED(19) | 4 | 36:7 | 10 |
2 | Fbc Šternberk(14) | 4 | 20:9 | 9 |
3 | TJ SOKOL GAJARY(18) | 4 | 20:11 | 7 |
4 | TJ Sokol Adamov kinder(12) | 4 | 11:36 | 3 |
5 | Sk JeMoBu(17) | 4 | 6:30 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLK | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(20) | 4 | 59:7 | 12 |
2 | Snipers Bratislava(17) | 4 | 26:13 | 7 |
3 | FBC Dragons(11) | 4 | 18:14 | 7 |
4 | Hippos Žďár n. S.(16) | 4 | 10:35 | 3 |
5 | ACEMA Sparta Praha Yellow(17) | 4 | 3:47 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Přípravka BU9 - PA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(15) | 5 | 27:6 | 13 |
2 | FbC Coyotes Jablunkov(11) | 5 | 26:9 | 12 |
3 | Orel Telnice-Tuřany(12) | 5 | 19:12 | 9 |
4 | Florbalová škola Plzeň(13) | 5 | 23:15 | 7 |
5 | FBŠ Jihlava(12) | 5 | 5:26 | 3 |
6 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 A(11) | 5 | 4:36 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Přípravka BU9 - PB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(17) | 5 | 28:9 | 15 |
2 | itelligence Bulldogs Brno(15) | 5 | 16:12 | 10 |
3 | ACEMA Sparta Praha Blue(15) | 5 | 15:21 | 6 |
4 | FBC Mohelnice(16) | 5 | 17:19 | 5 |
5 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 B(15) | 5 | 8:18 | 4 |
6 | F. K. TROOPERS Moravany(19) | 5 | 9:14 | 2 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Přípravka BU9 - PC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pitbulls & Gepardi(12) | 5 | 24:6 | 15 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(16) | 5 | 15:16 | 9 |
3 | ACEMA Sparta Praha Red(12) | 5 | 20:16 | 9 |
4 | FBC Plzeň(13) | 5 | 18:17 | 6 |
5 | Hornets Brno(12) | 5 | 13:17 | 4 |
6 | FBC Česká Lípa(11) | 5 | 12:30 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Říčany(11) | 4 | 20:3 | 12 |
2 | TJ Sokol Královské Vinohrady(14) | 4 | 12:5 | 7 |
3 | Falcon(19) | 4 | 11:15 | 6 |
4 | FBC Mohelnice(16) | 4 | 8:11 | 4 |
5 | FBK Atlas Blansko(16) | 4 | 5:22 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Florbal Primátor Náchod(14) | 4 | 20:4 | 10 |
2 | BLACK ANGELS BLACK(16) | 4 | 19:5 | 10 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(24) | 4 | 21:10 | 6 |
4 | Gepardi DDM Helceletka Brno(15) | 4 | 15:13 | 3 |
5 | FBK JOKERZ CB(17) | 4 | 3:46 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha(16) | 4 | 19:11 | 10 |
2 | Kanonýři Kladno(15) | 4 | 21:12 | 9 |
3 | Panthers Otrokovice U 15(15) | 4 | 17:12 | 7 |
4 | FBC Česká Lípa(14) | 4 | 9:19 | 3 |
5 | TJ Znojmo(12) | 4 | 6:18 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP BYSTRON GROUP OSTRAVA(20) | 4 | 24:6 | 12 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B15 A(19) | 4 | 24:8 | 9 |
3 | ACEMA Sparta Praha Blue(18) | 4 | 8:16 | 4 |
4 | FBC Slovan Rimavská Sobota(8) | 4 | 9:24 | 3 |
5 | Panthers Praha B(14) | 4 | 5:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Technology Mladá Boleslav(15) | 4 | 31:5 | 12 |
2 | FBC Liberec(17) | 4 | 30:7 | 9 |
3 | FbC ZŠ Komenského Slavkov(14) | 4 | 13:14 | 6 |
4 | SKP Kometa Brno(11) | 4 | 5:29 | 3 |
5 | BLACK ANGELS WHITE(13) | 4 | 2:26 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Plzeň(12) | 4 | 12:9 | 9 |
2 | Fbc Topgal Šternberk(18) | 4 | 20:10 | 8 |
3 | GO-GO Horšovský Týn(15) | 4 | 7:9 | 4 |
4 | K1 Florbal Židenice Red(17) | 4 | 7:9 | 4 |
5 | Athletics Praha(9) | 4 | 6:15 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STG | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ATU Košice(15) | 4 | 43:6 | 12 |
2 | Florbalová škola Plzeň(16) | 4 | 23:11 | 9 |
3 | ACEMA Sparta Praha Red(17) | 4 | 35:10 | 6 |
4 | Turbošneci SVČ Pohořelice(15) | 4 | 5:34 | 3 |
5 | K1 Florbal Židenice Blue(16) | 4 | 2:47 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STH | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(15) | 4 | 23:2 | 12 |
2 | Start98 Kunratice(14) | 4 | 21:11 | 9 |
3 | PSKC Okříšky(13) | 4 | 7:19 | 6 |
4 | itelligence Bulldogs Brno Black(17) | 4 | 9:11 | 3 |
5 | FBS Olomouc(13) | 4 | 3:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STI | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Hradec Králové(16) | 4 | 27:8 | 12 |
2 | Tatran Střešovice RED(17) | 4 | 34:6 | 9 |
3 | itelligence Bulldogs Brno Orange(15) | 4 | 10:20 | 4 |
4 | FBC Lipník(12) | 4 | 10:25 | 3 |
5 | Snipers Třebíč(18) | 4 | 4:26 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STK | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TJ SOKOL RUDNÁ(15) | 4 | 23:10 | 12 |
2 | Tatran Střešovice BLACK(16) | 4 | 34:5 | 9 |
3 | FBC Hradečtí lvi SION(11) | 4 | 23:18 | 6 |
4 | Hornets Brno(18) | 4 | 8:37 | 3 |
5 | Sk JeMoBu(15) | 4 | 7:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |