Vedoucí: Radim Lipták | Registrováno: 07.03.2017 12:26:50 | www: http://fbc ostrava
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Kašik | 26.03.2002 | 83 | Útok | 10 | 6 | 16 | 0 |
Matěj Matoška | 21.07.2002 | 82 | Útok | 8 | 7 | 15 | 2 |
Šimon Soukup | 15.09.2003 | 96 | Útok | 4 | 8 | 12 | 0 |
Ondřej Pospišil | 21.06.2002 | 23 | Útok | 6 | 4 | 10 | 0 |
Vojtěch Šimik | 21.06.2002 | 3 | Obrana | 4 | 2 | 6 | 0 |
Ondřej Stuchlik | 21.12.2002 | 90 | Obrana | 4 | 1 | 5 | 2 |
Štěpan Kaleta | 19.09.2002 | 14 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
Tomáš Magera | 16.01.2003 | 9 | Útok | 2 | 1 | 3 | 4 |
Petr Vitovec | 07.01.2003 | 95 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 2 |
Alexandr Blokeš | 24.11.2002 | 33 | Útok | 0 | 3 | 3 | 0 |
Jan Knapek | 18.01.2002 | 89 | Obrana | 0 | 3 | 3 | 0 |
Richard Pum | 03.04.2004 | 18 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Filip Koči | 03.05.2003 | 87 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Štěpan Kyjonka | 06.07.2003 | 99 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
David Vrána | 23.05.2003 | 88 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vojtěch Žalud | 04.08.2002 | 13 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Adam Mikoláš | 22.07.2004 | 20 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Chatrný | 20.04.2004 | 7 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Chalupecký | 26.06.2003 | 77 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vit Lukáč | 22.09.2002 | 22 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 20 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STD | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 292 | 12:45 | FBC ČPP BYSTRON GROUP OSTRAVA | ACEMA Sparta Praha Blue | VET | 7:1 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 297 | 08:45 | Panthers Praha B | FBC ČPP BYSTRON GROUP OSTRAVA | STN | 1:5 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 299 | 14:15 | FBC ČPP BYSTRON GROUP OSTRAVA | FBC Slovan Rimavská Sobota | STN | 8:1 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 300 | 19:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B15 A | FBC ČPP BYSTRON GROUP OSTRAVA | VUT I | 3:4 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
17.06 (Sobota) | 690 | 15:00 | FBC ČPP BYSTRON GROUP OSTRAVA | GO-GO Horšovský Týn | TUR | 7:0 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 699 | 20:00 | FBC ČPP BYSTRON GROUP OSTRAVA | Tatran Střešovice BLACK | TUR | 4:2 | LIVE |
18.06 (Neděle) | 703 | 08:00 | Tatran Střešovice RED | FBC ČPP BYSTRON GROUP OSTRAVA | MAL | 4:5 (N) | LIVE |
18.06 (Neděle) | 704 | 11:15 | ATU Košice | FBC ČPP BYSTRON GROUP OSTRAVA | VUT I | 11:6 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP BYSTRON GROUP OSTRAVA(20) | 4 | 24:6 | 12 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B15 A(19) | 4 | 24:8 | 9 |
3 | ACEMA Sparta Praha Blue(18) | 4 | 8:16 | 4 |
4 | FBC Slovan Rimavská Sobota(8) | 4 | 9:24 | 3 |
5 | Panthers Praha B(14) | 4 | 5:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |