Vedoucí: Jan Tůma | Registrováno: 17.02.2017 12:14:32 | www: http://www.panthers.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Netušil | 01.01.2002 | 28 | Útok | 3 | 0 | 3 | 2 |
David Forster | 01.01.2002 | 37 | Obrana | 1 | 2 | 3 | 7 |
Filip Hajžman | 01.01.2002 | 10 | Útok | 2 | 0 | 2 | 2 |
Vojtěch Zdrubecký | 01.01.2003 | 29 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Matěj Ďurina | 01.01.2004 | 78 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jáchym Hlaváč | 01.01.2005 | 42 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jakub Vycpálek | 01.01.2003 | 50 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tomáš Brabec | 01.01.2004 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Šejvl | 01.01.2004 | 62 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jáchym Šetelík | 01.01.2003 | 70 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Pánek | 01.01.2003 | 68 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Rázga | 01.01.2004 | 59 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Pech | 01.01.2004 | 71 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Matyáš Kandravý | 01.01.2003 | 15 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STD | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 293 | 12:45 | Panthers Praha B | FBC Slovan Rimavská Sobota | STN | 2:3 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 294 | 17:30 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B15 A | Panthers Praha B | VUT I | 7:1 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 297 | 08:45 | Panthers Praha B | FBC ČPP BYSTRON GROUP OSTRAVA | STN | 1:5 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 301 | 19:00 | Panthers Praha B | ACEMA Sparta Praha Blue | VUT II | 1:1 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
17.06 (Sobota) | 667 | 08:55 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | Panthers Praha B | VUT II | 5:3 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP BYSTRON GROUP OSTRAVA(20) | 4 | 24:6 | 12 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B15 A(19) | 4 | 24:8 | 9 |
3 | ACEMA Sparta Praha Blue(18) | 4 | 8:16 | 4 |
4 | FBC Slovan Rimavská Sobota(8) | 4 | 9:24 | 3 |
5 | Panthers Praha B(14) | 4 | 5:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |