Vedoucí: Karel Hencl | Registrováno: 23.04.2017 19:05:03 | www: http://fbcgo-go.net
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Sloup | 07.09.2002 | 10 | Útok | 3 | 3 | 6 | 0 |
Richard Prokš | 26.04.2003 | 18 | Útok | 4 | 1 | 5 | 0 |
Jaroslav Konopík | 24.10.2002 | 24 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Petr Fekiač | 04.12.2002 | 7 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Emanuel Svoboda | 08.02.2003 | 15 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vladimír Jansa | 12.11.2003 | 17 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jan Baštýn | 17.03.2004 | 48 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lukáš Zelenka | 13.08.2003 | 19 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Břetislav Vokáč | 07.03.2003 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Karban | 15.06.2002 | 28 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tomáš Konopík | 20.11.2005 | 20 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlasák Jaroslav | 28.07.2002 | 2 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matouš Fišer | 18.02.2003 | 34 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přemysl Páleník | 02.05.2003 | 46 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Plášil | 05.05.2003 | 11 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 15 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STF | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 315 | 18:15 | GO-GO Horšovský Týn | Fbc Topgal Šternberk | VUT II | 3:3 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 316 | 10:15 | FBC Plzeň | GO-GO Horšovský Týn | VUT I | 3:0 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 318 | 15:00 | K1 Florbal Židenice Red | GO-GO Horšovský Týn | VET | 2:4 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 321 | 19:45 | Athletics Praha | GO-GO Horšovský Týn | VOD1 | 1:0 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
17.06 (Sobota) | 674 | 09:50 | GO-GO Horšovský Týn | FBC Slovan Rimavská Sobota | VUT I | 7:3 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 690 | 15:00 | FBC ČPP BYSTRON GROUP OSTRAVA | GO-GO Horšovský Týn | TUR | 7:0 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Plzeň(12) | 4 | 12:9 | 9 |
2 | Fbc Topgal Šternberk(18) | 4 | 20:10 | 8 |
3 | GO-GO Horšovský Týn(15) | 4 | 7:9 | 4 |
4 | K1 Florbal Židenice Red(17) | 4 | 7:9 | 4 |
5 | Athletics Praha(9) | 4 | 6:15 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |