Vedoucí: Petr Procházka | Registrováno: 14.03.2017 11:48:17
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Jogl | 23.08.2009 | 23 | Útok | 5 | 5 | 10 | 0 |
Daniel Denisov | 13.12.2008 | 18 | Útok | 5 | 2 | 7 | 0 |
Daniel Fuchs | 27.08.2008 | 20 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Lukáš Lego | 26.06.2008 | 16 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Matěj Duczynski | 29.04.2008 | 12 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Natálie Krýdová | 21.11.2008 | 17 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Martin Mečl | 29.11.2009 | 19 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Irena Fuksová | 22.12.2007 | 72 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Martin Souček | 28.11.2009 | 9 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jaroslav Panuška | 23.04.2009 | 14 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Daniel Fína | 05.11.2009 | 13 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Vykoupil | 06.08.2008 | 15 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Charvát | 03.01.2009 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 - PA | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 3 | 13:00 | Orel Telnice-Tuřany | Florbalová škola Plzeň | MOR | 6:2 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 6 | 16:00 | FBŠ Jihlava | Florbalová škola Plzeň | MOR | 1:10 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 8 | 08:30 | BLACK ANGELS | Florbalová škola Plzeň | KOU | 3:3 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 12 | 12:00 | FbC Coyotes Jablunkov | Florbalová škola Plzeň | KOU | 3:2 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 13 | 14:15 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 A | Florbalová škola Plzeň | KOU | 2:6 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 | |||||||
17.06 (Sobota) | 549 | 11:15 | Orel Telnice-Tuřany | Florbalová škola Plzeň | MOR | 8:5 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(15) | 5 | 27:6 | 13 |
2 | FbC Coyotes Jablunkov(11) | 5 | 26:9 | 12 |
3 | Orel Telnice-Tuřany(12) | 5 | 19:12 | 9 |
4 | Florbalová škola Plzeň(13) | 5 | 23:15 | 7 |
5 | FBŠ Jihlava(12) | 5 | 5:26 | 3 |
6 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 A(11) | 5 | 4:36 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |