Vedoucí: Jiří Patočka | Registrováno: 09.01.2017 18:19:09 | www: http://blackangels.cz/
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Budínský | 30.04.2008 | 4 | Útok | 11 | 7 | 18 | 0 |
Jan Jiřinec | 11.03.2008 | 9 | Útok | 6 | 5 | 11 | 0 |
Tadeáš Guttenberg | 26.01.2009 | 34 | Obrana | 4 | 0 | 4 | 0 |
Tomáš Novotný | 14.07.2008 | 14 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Tomáš Felgr | 01.11.2009 | 18 | Obrana | 3 | 0 | 3 | 0 |
Kateřina Mrhalová | 07.07.2009 | 77 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Marek Kryšpín Havlín | 16.05.2010 | 96 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Johana Procházková | 04.07.2009 | 4 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Dominik Šátek | 05.07.2008 | 95 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Linda Hrnčířová | 08.06.2009 | 44 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mikuláš Fuchs | 07.09.2009 | 60 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxmilián Munduch | 24.09.2008 | 88 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Zábal | 24.10.2008 | 19 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Janoštík | 02.02.2008 | 29 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Brückner | 04.04.2008 | 42 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 15 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 - PA | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 1 | 12:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 A | BLACK ANGELS | MOR | 0:11 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 5 | 15:30 | BLACK ANGELS | Orel Telnice-Tuřany | MOR | 5:1 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 8 | 08:30 | BLACK ANGELS | Florbalová škola Plzeň | KOU | 3:3 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 11 | 11:30 | BLACK ANGELS | FBŠ Jihlava | KOU | 2:0 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 15 | 15:15 | BLACK ANGELS | FbC Coyotes Jablunkov | KOU | 6:2 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 | |||||||
17.06 (Sobota) | 544 | 09:45 | BLACK ANGELS | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 B | MOR | 3:4 (N) | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(15) | 5 | 27:6 | 13 |
2 | FbC Coyotes Jablunkov(11) | 5 | 26:9 | 12 |
3 | Orel Telnice-Tuřany(12) | 5 | 19:12 | 9 |
4 | Florbalová škola Plzeň(13) | 5 | 23:15 | 7 |
5 | FBŠ Jihlava(12) | 5 | 5:26 | 3 |
6 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 A(11) | 5 | 4:36 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |