Vedoucí: Jakub Legierski | Registrováno: 09.02.2017 15:36:15 | www: http://www.fbcjablunkov.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Ptáček | 04.04.2008 | 0 | Útok | 19 | 5 | 24 | 0 |
Martin Sikora | 14.05.2008 | 0 | Útok | 15 | 3 | 18 | 0 |
Samuel Gargosz | 07.04.2008 | 0 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Štěpán Sikora | 00.00.0 | 0 | Útok | 1 | 3 | 4 | 0 |
Filip Czudek | 05.01.2008 | 0 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mateusz Madzia | 05.01.2008 | 0 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Matyáš Klimek | 07.04.2008 | 0 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Šimon Martynek | 00.00.0 | 0 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Damián Dampha | 23.05.2009 | 0 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Janis Rusz | 23.11.2009 | 2 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Polok | 25.05.2008 | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 11 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 - PA | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 2 | 12:30 | FbC Coyotes Jablunkov | FBŠ Jihlava | MOR | 8:0 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 4 | 15:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 A | FbC Coyotes Jablunkov | MOR | 0:11 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 9 | 09:00 | FbC Coyotes Jablunkov | Orel Telnice-Tuřany | KOU | 2:1 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 12 | 12:00 | FbC Coyotes Jablunkov | Florbalová škola Plzeň | KOU | 3:2 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 15 | 15:15 | BLACK ANGELS | FbC Coyotes Jablunkov | KOU | 6:2 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 | |||||||
17.06 (Sobota) | 546 | 10:30 | FbC Coyotes Jablunkov | Hornets Brno | KOU | 7:2 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 553 | 17:00 | FbC Coyotes Jablunkov | itelligence Bulldogs Brno | KOU | 5:8 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(15) | 5 | 27:6 | 13 |
2 | FbC Coyotes Jablunkov(11) | 5 | 26:9 | 12 |
3 | Orel Telnice-Tuřany(12) | 5 | 19:12 | 9 |
4 | Florbalová škola Plzeň(13) | 5 | 23:15 | 7 |
5 | FBŠ Jihlava(12) | 5 | 5:26 | 3 |
6 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 A(11) | 5 | 4:36 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |