Vedoucí: Dan Koubek | Registrováno: 08.12.2016 15:34:58 | www: http://www.hattrick-brno.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastien Čech | 01.01.2008 | 1 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Bartoloměj Profant | 01.01.2008 | 1 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tomáš Daněk | 01.01.2009 | 1 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Radim Tyll | 01.01.2008 | 1 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Erik Zahradník | 01.01.2010 | 1 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Maxim Bluschke | 01.01.2010 | 1 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Šimon Jonáš | 01.01.2010 | 1 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lukáš Horák | 01.01.2010 | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Mišun | 01.01.2009 | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Cimfl | 01.01.2009 | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Lindner | 01.01.2008 | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 11 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 - PA | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 1 | 12:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 A | BLACK ANGELS | MOR | 0:11 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 4 | 15:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 A | FbC Coyotes Jablunkov | MOR | 0:11 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 7 | 08:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 A | FBŠ Jihlava | KOU | 1:2 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 10 | 11:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 A | Orel Telnice-Tuřany | KOU | 1:6 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 13 | 14:15 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 A | Florbalová škola Plzeň | KOU | 2:6 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 | |||||||
17.06 (Sobota) | 543 | 09:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 A | FBŠ Jihlava | KOU | 4:3 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 548 | 11:15 | Pitbulls & Gepardi | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 A | KOU | 15:0 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(15) | 5 | 27:6 | 13 |
2 | FbC Coyotes Jablunkov(11) | 5 | 26:9 | 12 |
3 | Orel Telnice-Tuřany(12) | 5 | 19:12 | 9 |
4 | Florbalová škola Plzeň(13) | 5 | 23:15 | 7 |
5 | FBŠ Jihlava(12) | 5 | 5:26 | 3 |
6 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 A(11) | 5 | 4:36 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |