Vedoucí: Jan Bitter | Registrováno: 15.03.2017 06:36:28
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nela Kubalčíková | 09.06.2005 | 96 | Útok | 16 | 4 | 20 | 0 |
Karolína Šimková | 12.04.2005 | 32 | Útok | 12 | 6 | 18 | 0 |
Adéla Javůrková | 17.05.2004 | 9 | Útok | 6 | 10 | 16 | 0 |
Klára Klinkovská | 20.09.2005 | 20 | Obrana | 0 | 5 | 5 | 0 |
Anna Marie Václavíková | 12.05.2005 | 15 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Markéta Pavlíková | 25.04.2006 | 11 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Dagmar Hradilová | 31.08.2007 | 58 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Sabina Malinková | 24.01.2004 | 68 | Obrana | 1 | 2 | 3 | 0 |
Lucie Münsterová | 01.07.2004 | 14 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Simona Hradilová | 16.03.2005 | 27 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 0 |
Adéla Částečková | 30.03.2006 | 33 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
Klára Hodulíková | 19.07.2005 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magdaléna Ondruchová | 28.01.2005 | 99 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žákyně GU13 - GMA | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 221 | 15:45 | FbC Aligators Šitbořice Sokolnice | FBC Hranice | TES | 1:9 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 224 | 19:00 | FBC Hranice | K1 Florbal Židenice | TES | 6:3 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 227 | 13:30 | BLACK ANGELS | FBC Hranice | CEJ | 0:5 (K) | LIVE |
16.06 (Pátek) | 230 | 17:30 | FBC Štíři České Budějovice | FBC Hranice | CEJ | 0:19 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žákyně GU13 | |||||||
17.06 (Sobota) | 645 | 11:00 | FBC Hranice | FBC Dragons | STN | 5:3 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 649 | 15:00 | FBC Hranice | TJ Znojmo | CAM | 6:1 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 651 | 18:00 | Tigers Jižní Město | FBC Hranice | CAM | 8:0 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Hranice(13) | 4 | 39:4 | 12 |
2 | FbC Aligators Šitbořice Sokolnice(13) | 4 | 14:10 | 9 |
3 | K1 Florbal Židenice(15) | 4 | 13:8 | 6 |
4 | FBC Štíři České Budějovice(12) | 4 | 7:31 | 3 |
5 | BLACK ANGELS(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |