Vedoucí: Jozef Grega | Registrováno: 24.04.2017 18:44:49
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxim Grega | 23.03.2006 | 88 | Útok | 26 | 5 | 31 | 5 |
Jakub Čekan | 06.09.2006 | 18 | Útok | 10 | 15 | 25 | 0 |
Michal Frankovič | 04.08.2006 | 4 | Obrana | 4 | 14 | 18 | 0 |
Július Kochan | 14.02.2006 | 9 | Útok | 7 | 6 | 13 | 2 |
Pavol Fľak | 26.07.2006 | 20 | Útok | 8 | 4 | 12 | 0 |
Juraj Čekan | 06.09.2006 | 12 | Obrana | 5 | 5 | 10 | 0 |
Matej Motola | 05.12.2006 | 33 | Útok | 4 | 3 | 7 | 0 |
Vojtech Král | 15.05.2006 | 16 | Obrana | 2 | 3 | 5 | 0 |
Bruno Velek | 07.01.2006 | 27 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jakub Kišidai | 05.04.2006 | 13 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Romana Veleková | 15.07.2008 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matej Blahut | 28.04.2006 | 2 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevové BU11 - ELC | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 68 | 14:15 | Florbalová škola Plzeň | Fbk Kométa Spišská Nová Ves | TES | 2:23 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 70 | 09:30 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B11 C | Fbk Kométa Spišská Nová Ves | KOU | 0:16 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 73 | 13:30 | BLACK ANGELS 2007 | Fbk Kométa Spišská Nová Ves | KOU | 0:9 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 75 | 19:00 | FbC Coyotes Jablunkov | Fbk Kométa Spišská Nová Ves | KOU | 2:6 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevové BU11 | |||||||
17.06 (Sobota) | 577 | 13:00 | Fbk Kométa Spišská Nová Ves | Tatran Střešovice | MOR | 11:3 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 585 | 16:00 | Fbk Kométa Spišská Nová Ves | Florbalová škola Plzeň Oranžoví | MOR | 2:6 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fbk Kométa Spišská Nová Ves(12) | 4 | 54:4 | 12 |
2 | BLACK ANGELS 2007(19) | 4 | 22:14 | 9 |
3 | Florbalová škola Plzeň(13) | 4 | 18:33 | 6 |
4 | FbC Coyotes Jablunkov(11) | 4 | 14:25 | 3 |
5 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B11 C(16) | 4 | 5:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |