Vedoucí: Šimon Chovanec | Registrováno: 16.01.2017 22:30:10 | www: http://fbcmohelnice.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Miketa | 24.07.2008 | 23 | Útok | 5 | 1 | 6 | 2 |
Adam Svozil | 30.03.2008 | 51 | Útok | 4 | 0 | 4 | 0 |
Daniel Kapl | 17.11.2008 | 31 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Kryštof Kuba | 14.07.2008 | 28 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Matěj Vašíček | 30.06.2008 | 52 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Erik Opluštl | 30.03.2011 | 7 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tadeáš Mikulička | 22.09.2008 | 40 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Filip Klodner | 03.04.2008 | 34 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Teodor Leier | 18.05.2008 | 35 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Němeček | 11.06.2008 | 11 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Opluštl | 26.08.2008 | 14 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadeáš Berka | 13.09.2010 | 53 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Skopal | 25.11.2009 | 50 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Karafiát | 22.04.2008 | 36 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Václav Rosta | 11.01.2009 | 43 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jáchym Sekáč | 14.01.2008 | 38 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 16 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 - PB | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 16 | 12:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 B | FBC Mohelnice | KOU | 1:0 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 20 | 15:30 | FBC Mohelnice | itelligence Bulldogs Brno | KOU | 2:2 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 23 | 08:30 | FBC Mohelnice | ACEMA Sparta Praha Blue | MOR | 6:4 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 26 | 11:30 | FBC Mohelnice | F. K. TROOPERS Moravany | MOR | 4:4 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 30 | 15:15 | FBC Mohelnice | 1. SC TEMPISH Vítkovice | MOR | 5:8 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 | |||||||
17.06 (Sobota) | 547 | 10:30 | itelligence Bulldogs Brno | FBC Mohelnice | MOR | 5:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(17) | 5 | 28:9 | 15 |
2 | itelligence Bulldogs Brno(15) | 5 | 16:12 | 10 |
3 | ACEMA Sparta Praha Blue(15) | 5 | 15:21 | 6 |
4 | FBC Mohelnice(16) | 5 | 17:19 | 5 |
5 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 B(15) | 5 | 8:18 | 4 |
6 | F. K. TROOPERS Moravany(19) | 5 | 9:14 | 2 |
Oficiálně uzavřená tabulka |