Mladší žáci BU13 - MLA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha Red(17) | 5 | 39:2 | 15 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B13(18) | 5 | 24:7 | 12 |
3 | FBK Valmiera(17) | 5 | 17:16 | 9 |
4 | FbC Holešov(13) | 5 | 8:15 | 4 |
5 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava modří(13) | 5 | 7:24 | 4 |
6 | FbC ZŠ Komenského Slavkov(14) | 5 | 4:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Dunai Krokodilok SE(12) | 4 | 22:5 | 12 |
2 | Eastern wings Michalovce(14) | 4 | 19:12 | 6 |
3 | Florbal Ústí(17) | 4 | 11:10 | 6 |
4 | Tatran Střešovice BLACK(19) | 4 | 9:20 | 6 |
5 | K1 Florbal Židenice(16) | 4 | 7:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pardubický výběr(17) | 4 | 37:7 | 10 |
2 | FC BUČIS TEAM(15) | 4 | 13:9 | 7 |
3 | Gepardi DDM Helceletka Brno(15) | 4 | 13:21 | 6 |
4 | Falcon(13) | 4 | 17:25 | 6 |
5 | Snipers Třebíč(13) | 4 | 7:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Královéhradecký výběr(17) | 4 | 21:5 | 10 |
2 | FbŠ Bohemians(19) | 4 | 25:15 | 7 |
3 | TJ Znojmo(14) | 4 | 22:8 | 7 |
4 | Florbalová škola Plzeň Oranžoví(13) | 4 | 6:37 | 3 |
5 | T. J. Sokol Strážnice(12) | 4 | 9:18 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2005(17) | 4 | 24:7 | 12 |
2 | F. K. TROOPERS Moravany(19) | 4 | 14:14 | 9 |
3 | Panthers Otrokovice U 13(16) | 4 | 16:11 | 6 |
4 | FbC Skuteč(10) | 4 | 11:13 | 3 |
5 | FBC Mohelnice(13) | 4 | 2:22 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ŠK 1.FBC Trenčín(18) | 4 | 20:8 | 12 |
2 | Athletics Praha(17) | 4 | 11:9 | 9 |
3 | FBC Česká Lípa(16) | 4 | 11:14 | 4 |
4 | itelligence Bulldogs Brno(23) | 4 | 11:16 | 3 |
5 | FBS Olomouc(14) | 4 | 10:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLG | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(14) | 4 | 26:10 | 10 |
2 | BLACK ANGELS 2004(14) | 4 | 18:9 | 10 |
3 | Florbalová škola Plzeň(13) | 4 | 25:23 | 6 |
4 | Kanonýři Kladno(11) | 4 | 17:20 | 3 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange(19) | 4 | 6:30 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLH | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(25) | 4 | 15:4 | 12 |
2 | Technology Mladá Boleslav(15) | 4 | 19:8 | 9 |
3 | ACEMA Sparta Praha Blue(16) | 4 | 15:10 | 6 |
4 | FBC Liberec(17) | 4 | 6:13 | 3 |
5 | FBC Hranice Orli(14) | 4 | 5:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLI | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice RED(19) | 4 | 36:7 | 10 |
2 | Fbc Šternberk(14) | 4 | 20:9 | 9 |
3 | TJ SOKOL GAJARY(18) | 4 | 20:11 | 7 |
4 | TJ Sokol Adamov kinder(12) | 4 | 11:36 | 3 |
5 | Sk JeMoBu(17) | 4 | 6:30 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLK | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(20) | 4 | 59:7 | 12 |
2 | Snipers Bratislava(17) | 4 | 26:13 | 7 |
3 | FBC Dragons(11) | 4 | 18:14 | 7 |
4 | Hippos Žďár n. S.(16) | 4 | 10:35 | 3 |
5 | ACEMA Sparta Praha Yellow(17) | 4 | 3:47 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |