Starší žáci BU15 - STA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Říčany(11) | 4 | 20:3 | 12 |
2 | TJ Sokol Královské Vinohrady(14) | 4 | 12:5 | 7 |
3 | Falcon(19) | 4 | 11:15 | 6 |
4 | FBC Mohelnice(16) | 4 | 8:11 | 4 |
5 | FBK Atlas Blansko(16) | 4 | 5:22 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Florbal Primátor Náchod(14) | 4 | 20:4 | 10 |
2 | BLACK ANGELS BLACK(16) | 4 | 19:5 | 10 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(24) | 4 | 21:10 | 6 |
4 | Gepardi DDM Helceletka Brno(15) | 4 | 15:13 | 3 |
5 | FBK JOKERZ CB(17) | 4 | 3:46 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha(16) | 4 | 19:11 | 10 |
2 | Kanonýři Kladno(15) | 4 | 21:12 | 9 |
3 | Panthers Otrokovice U 15(15) | 4 | 17:12 | 7 |
4 | FBC Česká Lípa(14) | 4 | 9:19 | 3 |
5 | TJ Znojmo(12) | 4 | 6:18 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP BYSTRON GROUP OSTRAVA(20) | 4 | 24:6 | 12 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B15 A(19) | 4 | 24:8 | 9 |
3 | ACEMA Sparta Praha Blue(18) | 4 | 8:16 | 4 |
4 | FBC Slovan Rimavská Sobota(8) | 4 | 9:24 | 3 |
5 | Panthers Praha B(14) | 4 | 5:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Technology Mladá Boleslav(15) | 4 | 31:5 | 12 |
2 | FBC Liberec(17) | 4 | 30:7 | 9 |
3 | FbC ZŠ Komenského Slavkov(14) | 4 | 13:14 | 6 |
4 | SKP Kometa Brno(11) | 4 | 5:29 | 3 |
5 | BLACK ANGELS WHITE(13) | 4 | 2:26 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Plzeň(12) | 4 | 12:9 | 9 |
2 | Fbc Topgal Šternberk(18) | 4 | 20:10 | 8 |
3 | GO-GO Horšovský Týn(15) | 4 | 7:9 | 4 |
4 | K1 Florbal Židenice Red(17) | 4 | 7:9 | 4 |
5 | Athletics Praha(9) | 4 | 6:15 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STG | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ATU Košice(15) | 4 | 43:6 | 12 |
2 | Florbalová škola Plzeň(16) | 4 | 23:11 | 9 |
3 | ACEMA Sparta Praha Red(17) | 4 | 35:10 | 6 |
4 | Turbošneci SVČ Pohořelice(15) | 4 | 5:34 | 3 |
5 | K1 Florbal Židenice Blue(16) | 4 | 2:47 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STH | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(15) | 4 | 23:2 | 12 |
2 | Start98 Kunratice(14) | 4 | 21:11 | 9 |
3 | PSKC Okříšky(13) | 4 | 7:19 | 6 |
4 | itelligence Bulldogs Brno Black(17) | 4 | 9:11 | 3 |
5 | FBS Olomouc(13) | 4 | 3:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STI | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Hradec Králové(16) | 4 | 27:8 | 12 |
2 | Tatran Střešovice RED(17) | 4 | 34:6 | 9 |
3 | itelligence Bulldogs Brno Orange(15) | 4 | 10:20 | 4 |
4 | FBC Lipník(12) | 4 | 10:25 | 3 |
5 | Snipers Třebíč(18) | 4 | 4:26 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STK | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TJ SOKOL RUDNÁ(15) | 4 | 23:10 | 12 |
2 | Tatran Střešovice BLACK(16) | 4 | 34:5 | 9 |
3 | FBC Hradečtí lvi SION(11) | 4 | 23:18 | 6 |
4 | Hornets Brno(18) | 4 | 8:37 | 3 |
5 | Sk JeMoBu(15) | 4 | 7:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |