Vedoucí: Zdenka Novotná | Registrováno: 24.03.2017 20:24:26
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonín Rosendorf | 01.12.2002 | 14 | Útok | 3 | 1 | 4 | 2 |
Tadeáš Grega | 19.12.2002 | 1 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 0 |
Ondřej Smýkal | 29.01.2004 | 15 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Alex Fikejs | 23.10.2003 | 9 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
David Franěk | 09.11.2002 | 7 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 2 |
Alexander Chmel | 31.10.2003 | 17 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hubert Samlík | 17.02.2003 | 16 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Kubíček | 02.10.2002 | 13 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vít Březina | 17.08.2003 | 8 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aleš Padalík | 25.07.2003 | 0 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Růžička | 26.09.2002 | 2 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 11 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STE | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 304 | 18:15 | SKP Kometa Brno | BLACK ANGELS WHITE | STN | 3:1 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 306 | 09:30 | SKP Kometa Brno | Technology Mladá Boleslav | VET | 2:11 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 308 | 14:15 | SKP Kometa Brno | FBC Liberec | VUT I | 0:13 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 310 | 19:00 | SKP Kometa Brno | FbC ZŠ Komenského Slavkov | VET | 0:4 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
17.06 (Sobota) | 670 | 09:00 | PSKC Okříšky | SKP Kometa Brno | BOH | 3:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Technology Mladá Boleslav(15) | 4 | 31:5 | 12 |
2 | FBC Liberec(17) | 4 | 30:7 | 9 |
3 | FbC ZŠ Komenského Slavkov(14) | 4 | 13:14 | 6 |
4 | SKP Kometa Brno(11) | 4 | 5:29 | 3 |
5 | BLACK ANGELS WHITE(13) | 4 | 2:26 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |