Vedoucí: Josef Kula | Registrováno: 15.03.2017 15:49:03 | www: http://kcokrisky.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Kuchyňa | 19.03.2003 | 56 | Útok | 7 | 3 | 10 | 2 |
Jáchym Hons | 28.02.2002 | 82 | Útok | 4 | 3 | 7 | 4 |
Jiří Uher | 09.07.2003 | 85 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Adam Ampapa | 03.12.2002 | 19 | Obrana | 0 | 4 | 4 | 0 |
David Kučera | 11.04.2002 | 55 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 2 |
Martin Štoll | 14.06.2002 | 18 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Martin Noháček | 05.12.2003 | 76 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Radek Korba | 19.02.2003 | 1 | Brankař | 0 | 2 | 2 | 0 |
Michal Novotný | 15.08.2003 | 15 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Denis Brabec | 26.06.2003 | 73 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Velc | 10.02.2003 | 96 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pojer | 15.06.2002 | 48 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Brabec | 26.06.2004 | 89 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STH | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 332 | 14:15 | FBS Olomouc | PSKC Okříšky | VET | 2:4 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 335 | 19:45 | PSKC Okříšky | 1. SC TEMPISH Vítkovice | VUT II | 1:9 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 338 | 16:00 | itelligence Bulldogs Brno Black | PSKC Okříšky | VUT I | 1:2 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 341 | 19:45 | Start98 Kunratice | PSKC Okříšky | STN | 7:0 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
17.06 (Sobota) | 670 | 09:00 | PSKC Okříšky | SKP Kometa Brno | BOH | 3:1 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 686 | 14:00 | FBC Říčany | PSKC Okříšky | MAL | 3:7 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 697 | 19:00 | PSKC Okříšky | ACEMA Sparta Praha Red | VOD1 | 2:6 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(15) | 4 | 23:2 | 12 |
2 | Start98 Kunratice(14) | 4 | 21:11 | 9 |
3 | PSKC Okříšky(13) | 4 | 7:19 | 6 |
4 | itelligence Bulldogs Brno Black(17) | 4 | 9:11 | 3 |
5 | FBS Olomouc(13) | 4 | 3:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |