Vedoucí: Miroslav Uhlíř | Registrováno: 25.04.2017 17:29:00
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Ruč | 16.05.2002 | 24 | Útok | 4 | 3 | 7 | 0 |
Ondřej Mlčoch | 19.04.2002 | 21 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Štěpán Uhlíř | 17.01.2002 | 48 | Útok | 3 | 3 | 6 | 0 |
Vojtěch Blaha | 06.03.2002 | 14 | Obrana | 4 | 0 | 4 | 0 |
Radim Kroupa | 01.03.2002 | 94 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 0 |
Štěpán Šmerda | 17.10.2003 | 87 | Útok | 3 | 0 | 3 | 2 |
Jiří Martinovič | 03.09.2003 | 69 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Mládek David | 22.09.2002 | 22 | Obrana | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ondřej Kuchta | 30.01.2002 | 11 | Obrana | 0 | 3 | 3 | 0 |
Lukáš Martínek | 05.06.2002 | 28 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jakub Pospíšil | 17.05.2002 | 9 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Robin Zemánek | 12.01.2002 | 7 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lukáš Matyáš | 17.02.2002 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Řezníček | 20.04.2002 | 54 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STE | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 302 | 13:30 | FbC ZŠ Komenského Slavkov | FBC Liberec | VUT I | 1:7 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 307 | 09:30 | BLACK ANGELS WHITE | FbC ZŠ Komenského Slavkov | STN | 0:6 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 309 | 14:15 | FbC ZŠ Komenského Slavkov | Technology Mladá Boleslav | VUT II | 2:7 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 310 | 19:00 | SKP Kometa Brno | FbC ZŠ Komenského Slavkov | VET | 0:4 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
17.06 (Sobota) | 661 | 08:00 | FbC ZŠ Komenského Slavkov | Turbošneci SVČ Pohořelice | TUR | 11:1 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 678 | 13:00 | Florbal Primátor Náchod | FbC ZŠ Komenského Slavkov | TUR | 5:0 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Technology Mladá Boleslav(15) | 4 | 31:5 | 12 |
2 | FBC Liberec(17) | 4 | 30:7 | 9 |
3 | FbC ZŠ Komenského Slavkov(14) | 4 | 13:14 | 6 |
4 | SKP Kometa Brno(11) | 4 | 5:29 | 3 |
5 | BLACK ANGELS WHITE(13) | 4 | 2:26 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |