Vedoucí: František Rázl | Registrováno: 10.02.2017 20:31:31 | www: http://florbalnachod
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Říha | 14.06.2002 | 65 | Útok | 5 | 3 | 8 | 0 |
Daniel Kříž | 01.07.2003 | 12 | Útok | 4 | 3 | 7 | 0 |
Michal Hejzlar | 22.10.2002 | 82 | Útok | 3 | 4 | 7 | 2 |
Marek Svoboda | 13.03.2002 | 66 | Útok | 2 | 5 | 7 | 0 |
Martin Smola | 09.10.2003 | 72 | Útok | 4 | 0 | 4 | 0 |
David Špaček | 13.05.2005 | 13 | Útok | 2 | 2 | 4 | 2 |
Lukáš Jirásek | 30.07.2003 | 26 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Karel Poštolka | 14.12.2004 | 14 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Lukáš Rázl | 08.04.2004 | 48 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kristýna Gocová | 05.04.2002 | 3 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Michal Havran | 30.07.2002 | 84 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vojtěch Linhardt | 22.12.2003 | 22 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jáchym Cejnar | 02.10.2003 | 23 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Hanuš | 07.02.2003 | 9 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STB | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 272 | 12:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | Florbal Primátor Náchod | VET | 2:3 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 275 | 16:30 | Florbal Primátor Náchod | FBK JOKERZ CB | VUT II | 14:0 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 278 | 13:30 | Gepardi DDM Helceletka Brno | Florbal Primátor Náchod | VUT I | 1:2 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 281 | 18:15 | BLACK ANGELS BLACK | Florbal Primátor Náchod | VUT II | 1:1 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
17.06 (Sobota) | 678 | 13:00 | Florbal Primátor Náchod | FbC ZŠ Komenského Slavkov | TUR | 5:0 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 693 | 19:00 | Florbal Primátor Náchod | Panthers Praha | VET | 0:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Florbal Primátor Náchod(14) | 4 | 20:4 | 10 |
2 | BLACK ANGELS BLACK(16) | 4 | 19:5 | 10 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(24) | 4 | 21:10 | 6 |
4 | Gepardi DDM Helceletka Brno(15) | 4 | 15:13 | 3 |
5 | FBK JOKERZ CB(17) | 4 | 3:46 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |