Junioři BU19 - JUA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Hradec Králové(17) | 4 | 17:7 | 9 |
2 | itelligence Bulldogs Brno(25) | 4 | 15:4 | 8 |
3 | Florbal Torpedo Havířov(18) | 4 | 20:6 | 7 |
4 | FC BUČIS TEAM(17) | 4 | 11:10 | 4 |
5 | K1 Florbal Židenice(15) | 4 | 1:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JUB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Moravia(16) | 4 | 13:4 | 10 |
2 | BLACK ANGELS(19) | 4 | 12:7 | 8 |
3 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(22) | 4 | 12:11 | 6 |
4 | Hornets Brno(19) | 4 | 5:13 | 2 |
5 | IBK Södra Böhmen(11) | 4 | 10:17 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JUC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Plantážníci(14) | 4 | 15:7 | 10 |
2 | DDM Horní Počernice Orka(12) | 4 | 14:8 | 7 |
3 | ACEMA Sparta Praha(20) | 4 | 15:5 | 6 |
4 | FBC Liberec(18) | 4 | 14:15 | 5 |
5 | Fbc Excalibur Šternberk(14) | 4 | 4:27 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JUD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange(24) | 4 | 13:5 | 12 |
2 | FBC PEAKSPORT lITOMYŠL(16) | 4 | 13:6 | 9 |
3 | Wizards DDM Praha 10(18) | 4 | 9:6 | 6 |
4 | Jednobarevný zebry(11) | 4 | 8:14 | 1 |
5 | FBC Hradečtí lvi SION(14) | 4 | 4:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JUE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | PSN Tatran Střešovice(20) | 4 | 43:3 | 12 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(21) | 4 | 33:10 | 9 |
3 | GO-GO Horšovský Týn(9) | 4 | 24:18 | 6 |
4 | Florbal Primátor Náchod(11) | 4 | 14:22 | 3 |
5 | FBK JOKERZ CB(9) | 4 | 3:64 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |