Dorostenci BU17 - DOA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Královské Vinohrady(15) | 4 | 27:4 | 10 |
2 | Plzeň(13) | 4 | 28:8 | 9 |
3 | FBS Olomouc(12) | 4 | 13:6 | 5 |
4 | TJ Znojmo(12) | 4 | 17:13 | 4 |
5 | Sokol Syrovice(16) | 4 | 3:57 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Falcon(12) | 4 | 16:2 | 12 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(23) | 4 | 14:4 | 9 |
3 | FBC Dragons(12) | 4 | 8:15 | 6 |
4 | FBC Slušovice(14) | 4 | 4:12 | 3 |
5 | Sharks Suchdol nad Odrou(11) | 4 | 10:19 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Mohelnice(13) | 4 | 23:5 | 12 |
2 | Sk JeMoBu(12) | 4 | 15:7 | 9 |
3 | Wizards DDM Praha 10(14) | 4 | 12:7 | 6 |
4 | F. K. TROOPERS Moravany(19) | 4 | 7:18 | 3 |
5 | FBK JOKERZ CB(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice(24) | 4 | 29:7 | 12 |
2 | Technology Mladá Boleslav(13) | 4 | 13:10 | 9 |
3 | itelligence Bulldogs Brno Black(23) | 4 | 16:15 | 6 |
4 | PSKC Okříšky(18) | 4 | 6:18 | 3 |
5 | FBC POSTŘELMOV(11) | 4 | 9:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Athletics Praha(13) | 4 | 20:6 | 10 |
2 | FbC Hradec Králové(15) | 4 | 18:5 | 7 |
3 | Hornets Brno(17) | 4 | 4:11 | 6 |
4 | Florbalová škola Plzeň(14) | 4 | 8:10 | 6 |
5 | Sweedland Sokol Valašské Klobouky(15) | 4 | 6:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Otrokovice U 17(17) | 4 | 17:5 | 12 |
2 | BLACK ANGELS WHITE(16) | 4 | 19:9 | 9 |
3 | Hippos Žďár n. S.(15) | 4 | 11:13 | 4 |
4 | itelligence Bulldogs Brno Orange(15) | 4 | 13:17 | 4 |
5 | FBC DROŽDÍN(16) | 4 | 4:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOG | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha(20) | 5 | 40:1 | 15 |
2 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(21) | 5 | 31:8 | 12 |
3 | FBC Plzeň(12) | 5 | 29:10 | 9 |
4 | ŠK 1.FBC Trenčín(13) | 5 | 20:22 | 6 |
5 | FbC Aligators(12) | 5 | 10:19 | 3 |
6 | ZŠ Chrást(11) | 5 | 1:71 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOH | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS BLACK(15) | 5 | 48:4 | 13 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B17 A(15) | 5 | 15:4 | 13 |
3 | Team Austria(17) | 5 | 19:10 | 9 |
4 | TJ Sokol Jaroměř(11) | 5 | 9:21 | 6 |
5 | FBC Sokol Frenštát p.R(16) | 5 | 3:28 | 3 |
6 | FbC Holešov(13) | 5 | 5:32 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |