Vedoucí: David Kyzlink | Registrováno: 20.04.2017 10:57:35
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Gold | 01.01.2001 | 51 | Útok | 5 | 5 | 10 | 2 |
Petr Koláčný | 01.01.2000 | 25 | Útok | 6 | 0 | 6 | 2 |
Martin Fajt | 01.01.2001 | 55 | Útok | 3 | 3 | 6 | 0 |
Dominik Sláma | 01.01.2000 | 84 | Útok | 3 | 3 | 6 | 2 |
Tomáš Kadavý | 01.01.2000 | 65 | Útok | 2 | 3 | 5 | 0 |
Jakub Laus | 01.01.2001 | 57 | Útok | 1 | 4 | 5 | 0 |
Antonín Lavička | 01.01.2001 | 16 | Útok | 1 | 3 | 4 | 0 |
Jan Kramář | 01.01.2000 | 90 | Útok | 1 | 3 | 4 | 0 |
Vojtěch Kučera | 01.01.2001 | 43 | Útok | 3 | 0 | 3 | 4 |
Jan Černovický | 01.01.2001 | 22 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ondřej Lorenc | 01.01.2000 | 9 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Michal Pešák | 01.01.2000 | 5 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tibor Taibl | 01.01.2000 | 60 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Skalník | 01.01.2000 | 53 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Radim Nekuža | 01.01.2001 | 56 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ondřej Kučera | 01.01.2001 | 77 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kristián Konečný | 01.01.2002 | 73 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Šottl | 01.01.2001 | 28 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jaroslav Šlagor | 01.01.2000 | 30 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Valachovič | 01.01.2002 | 8 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Sedláček | 01.01.2003 | 35 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Rada | 01.01.2002 | 85 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Punčochář | 01.01.2002 | 71 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 23 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 - DOD | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 393 | 12:45 | itelligence Bulldogs Brno Black | Technology Mladá Boleslav | SPP | 2:3 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 394 | 19:00 | itelligence Bulldogs Brno Black | FBC POSTŘELMOV | TUR | 9:3 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 396 | 10:15 | itelligence Bulldogs Brno Black | Tatran Střešovice | TUR | 2:9 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 399 | 15:00 | itelligence Bulldogs Brno Black | PSKC Okříšky | BOH | 3:0 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 | |||||||
17.06 (Sobota) | 726 | 16:30 | Technology Mladá Boleslav | itelligence Bulldogs Brno Black | VUT II | 3:7 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 737 | 20:00 | TJ Sokol Jaroměř | itelligence Bulldogs Brno Black | SPP | 2:3 | LIVE |
18.06 (Neděle) | 743 | 09:00 | Panthers Otrokovice U 17 | itelligence Bulldogs Brno Black | TUR | 1:4 | LIVE |
18.06 (Neděle) | 746 | 12:30 | itelligence Bulldogs Brno Black | BLACK ANGELS BLACK | VUT II | 2:3 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice(24) | 4 | 29:7 | 12 |
2 | Technology Mladá Boleslav(13) | 4 | 13:10 | 9 |
3 | itelligence Bulldogs Brno Black(23) | 4 | 16:15 | 6 |
4 | PSKC Okříšky(18) | 4 | 6:18 | 3 |
5 | FBC POSTŘELMOV(11) | 4 | 9:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |