Vedoucí: Petr Procházka | Registrováno: 14.03.2017 11:48:17
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Haltuf | 18.08.2001 | 8 | Útok | 3 | 0 | 3 | 8 |
Alex Wood | 27.01.2000 | 72 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jakub Mikolášek | 06.08.2002 | 12 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Tomáš Bártík | 31.01.2001 | 70 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Dominik Ajdary | 08.09.2000 | 18 | Útok | 0 | 2 | 2 | 2 |
Matěj Vlažný | 13.09.2001 | 29 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matěj Šrámek | 13.07.2001 | 19 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jiří Berkovec | 21.04.2001 | 11 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Martin Petřík | 14.01.2001 | 10 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Daniel Pešík | 31.08.2001 | 69 | Útok | 0 | 1 | 1 | 7 |
Vítek Šedivý | 06.10.2001 | 16 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
David Štorch | 28.08.2003 | 10 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ctirad Kučera | 14.03.2001 | 88 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Míčko | 07.12.2001 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 - DOE | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 402 | 13:30 | Athletics Praha | Florbalová škola Plzeň | TUR | 6:3 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 405 | 19:45 | Florbalová škola Plzeň | Sweedland Sokol Valašské Klobouky | BOH | 3:1 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 408 | 15:00 | Hornets Brno | Florbalová škola Plzeň | MAL | 2:0 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 411 | 19:00 | FbC Hradec Králové | Florbalová škola Plzeň | BOH | 1:2 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 | |||||||
17.06 (Sobota) | 715 | 11:00 | Florbalová škola Plzeň | FbC Aligators | VET | 3:2 (N) | LIVE |
17.06 (Sobota) | 731 | 17:00 | BLACK ANGELS BLACK | Florbalová škola Plzeň | VOD1 | 13:0 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Athletics Praha(13) | 4 | 20:6 | 10 |
2 | FbC Hradec Králové(15) | 4 | 18:5 | 7 |
3 | Hornets Brno(17) | 4 | 4:11 | 6 |
4 | Florbalová škola Plzeň(14) | 4 | 8:10 | 6 |
5 | Sweedland Sokol Valašské Klobouky(15) | 4 | 6:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |