Vedoucí: Jaroslav Hála | Registrováno: 14.02.2017 21:19:09 | www: http://http://www.fbc-aligators.estranky.cz/
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Frank | 01.01.2000 | 28 | Útok | 4 | 2 | 6 | 2 |
Jiří Šubík | 01.01.2001 | 42 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Martin Krumpolc | 01.01.2000 | 72 | Útok | 0 | 4 | 4 | 2 |
Tomáš Popovský | 01.01.2001 | 55 | Obrana | 1 | 2 | 3 | 2 |
Tomáš Kalus | 01.01.2001 | 25 | Obrana | 2 | 0 | 2 | 4 |
Vít Soukup | 01.01.2000 | 69 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Štěpán Topenčík | 01.01.2000 | 5 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 2 |
Michal Hladký | 01.01.2001 | 50 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Radek Pučálka | 01.01.2002 | 7 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jiří Daniel | 01.01.2001 | 62 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Hejl | 01.01.2002 | 46 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Adam Králík | 01.01.2000 | 78 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 - DOG | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 423 | 14:15 | FbC Aligators | ZŠ Chrást | BOH | 7:0 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 425 | 20:30 | FBC Plzeň | FbC Aligators | VUT I | 4:1 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 430 | 12:00 | FbC Aligators | ŠK 1.FBC Trenčín | MAL | 1:6 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 432 | 16:00 | FbC Aligators | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | BOH | 1:7 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 436 | 20:30 | ACEMA Sparta Praha | FbC Aligators | VOD1 | 2:0 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 | |||||||
17.06 (Sobota) | 715 | 11:00 | Florbalová škola Plzeň | FbC Aligators | VET | 3:2 (N) | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha(20) | 5 | 40:1 | 15 |
2 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(21) | 5 | 31:8 | 12 |
3 | FBC Plzeň(12) | 5 | 29:10 | 9 |
4 | ŠK 1.FBC Trenčín(13) | 5 | 20:22 | 6 |
5 | FbC Aligators(12) | 5 | 10:19 | 3 |
6 | ZŠ Chrást(11) | 5 | 1:71 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |