Vedoucí: Zbyšek Hodaň | Registrováno: 06.03.2017 07:36:05
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Pelikán | 24.10.2001 | 15 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ondřej Hromádka | 21.03.2000 | 85 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Václav Jindřich Jonáš | 03.06.2003 | 10 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jindřich SKopový | 08.02.2003 | 12 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Šimon Kotora | 11.06.2001 | 47 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tomáš Kmoníček | 14.12.2002 | 69 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Šimon Kliner | 29.05.2002 | 27 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Ševčík | 18.10.2001 | 3 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Šrédl | 04.02.2002 | 2 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Muchka | 23.05.2003 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Princ | 15.09.2002 | 66 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 11 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 - DOG | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 423 | 14:15 | FbC Aligators | ZŠ Chrást | BOH | 7:0 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 427 | 21:15 | ZŠ Chrást | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | VUT I | 0:13 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 429 | 12:00 | FBC Plzeň | ZŠ Chrást | BOH | 16:1 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 433 | 16:00 | ACEMA Sparta Praha | ZŠ Chrást | MAL | 26:0 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 435 | 20:30 | ZŠ Chrást | ŠK 1.FBC Trenčín | BOH | 0:9 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 | |||||||
17.06 (Sobota) | 716 | 11:00 | Hippos Žďár n. S. | ZŠ Chrást | TUR | 19:0 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha(20) | 5 | 40:1 | 15 |
2 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(21) | 5 | 31:8 | 12 |
3 | FBC Plzeň(12) | 5 | 29:10 | 9 |
4 | ŠK 1.FBC Trenčín(13) | 5 | 20:22 | 6 |
5 | FbC Aligators(12) | 5 | 10:19 | 3 |
6 | ZŠ Chrást(11) | 5 | 1:71 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |