Vedoucí: Petra Ježová | Registrováno: 17.04.2017 16:21:12
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Číž | 04.12.2001 | 10 | Útok | 3 | 1 | 4 | 2 |
Martin Čmelík | 29.03.2001 | 5 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Tomáš Řezníček | 21.03.2001 | 21 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Patrik Rajča | 27.05.2000 | 69 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michal Petrůj | 20.10.2001 | 12 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Patrik Jambor | 13.05.2002 | 99 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jakub Rajča | 15.12.2002 | 9 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Častulík | 22.06.2001 | 6 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Polách | 15.11.2001 | 71 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Radim Mareček | 16.12.2001 | 7 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Janáč | 24.01.2002 | 87 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Kopeček | 24.05.2001 | 15 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Němec | 30.03.2002 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Vlček | 07.04.2000 | 88 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Plášek | 23.03.2000 | 83 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkový počet hráčů: | 15 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 - DOE | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 403 | 13:30 | FbC Hradec Králové | Sweedland Sokol Valašské Klobouky | BOH | 10:2 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 405 | 19:45 | Florbalová škola Plzeň | Sweedland Sokol Valašské Klobouky | BOH | 3:1 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 406 | 10:15 | Hornets Brno | Sweedland Sokol Valašské Klobouky | MAL | 2:1 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 409 | 15:00 | Athletics Praha | Sweedland Sokol Valašské Klobouky | SPP | 9:2 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 | |||||||
17.06 (Sobota) | 713 | 10:45 | ŠK 1.FBC Trenčín | Sweedland Sokol Valašské Klobouky | VUT I | 9:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Athletics Praha(13) | 4 | 20:6 | 10 |
2 | FbC Hradec Králové(15) | 4 | 18:5 | 7 |
3 | Hornets Brno(17) | 4 | 4:11 | 6 |
4 | Florbalová škola Plzeň(14) | 4 | 8:10 | 6 |
5 | Sweedland Sokol Valašské Klobouky(15) | 4 | 6:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |