Elevové BU11 - ELA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B11 A(14) | 4 | 16:10 | 9 |
2 | Technology Mladá Boleslav(13) | 4 | 22:14 | 9 |
3 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(15) | 4 | 14:9 | 7 |
4 | FBK Valmiera(12) | 4 | 9:14 | 4 |
5 | ACEMA Sparta Praha Blue(16) | 4 | 6:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ELB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Athletics Praha(17) | 4 | 23:7 | 12 |
2 | FBS Olomouc(14) | 4 | 17:9 | 9 |
3 | FBC Plzeň(11) | 4 | 11:17 | 6 |
4 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B11 B(16) | 4 | 13:18 | 3 |
5 | FBC SLOVÁCKO(11) | 4 | 7:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ELC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fbk Kométa Spišská Nová Ves(12) | 4 | 54:4 | 12 |
2 | BLACK ANGELS 2007(19) | 4 | 22:14 | 9 |
3 | Florbalová škola Plzeň(13) | 4 | 18:33 | 6 |
4 | FbC Coyotes Jablunkov(11) | 4 | 14:25 | 3 |
5 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B11 C(16) | 4 | 5:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ELD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Floorball Top Team(14) | 4 | 25:10 | 12 |
2 | Gepardi DDM Helceletka Brno(15) | 4 | 13:15 | 7 |
3 | Florbalová škola Plzeň Oranžoví(12) | 4 | 19:8 | 6 |
4 | BLACK ANGELS 2006(16) | 4 | 13:11 | 4 |
5 | Tatran Střešovice(16) | 4 | 5:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ELE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fbc Uničov black(16) | 4 | 21:5 | 12 |
2 | K1 Florbal Židenice(15) | 4 | 18:11 | 9 |
3 | TJ Znojmo(15) | 4 | 14:7 | 6 |
4 | Hippos Žďár n. S.(14) | 4 | 9:16 | 3 |
5 | BLACK ANGELS GIRLS(16) | 4 | 6:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ELF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(18) | 4 | 18:6 | 12 |
2 | Florbal Jesenice(14) | 4 | 24:14 | 9 |
3 | Panthers Praha(17) | 4 | 12:16 | 6 |
4 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(17) | 4 | 17:17 | 3 |
5 | F. K. TROOPERS Moravany(18) | 4 | 10:28 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ELG | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | itelligence Bulldogs Brno(19) | 4 | 39:6 | 12 |
2 | ACEMA Sparta Praha Red(16) | 4 | 27:3 | 9 |
3 | FBC Česká Lípa(16) | 4 | 17:23 | 6 |
4 | Hornets Brno(12) | 4 | 12:32 | 3 |
5 | Snipers Třebíč(16) | 4 | 7:38 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |