Vedoucí: Tomáš Ficenc | Registrováno: 25.04.2017 08:20:09
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Chlebík | 01.01.2006 | 0 | Útok | 15 | 6 | 21 | 0 |
Vojtěch Sasin | 01.01.2007 | 0 | Útok | 10 | 10 | 20 | 0 |
Filip Šafarčík | 01.01.2006 | 0 | Útok | 8 | 7 | 15 | 0 |
Šimon Jandák | 01.01.2006 | 0 | Útok | 9 | 5 | 14 | 0 |
Samuel Vraník | 01.01.2006 | 0 | Útok | 7 | 4 | 11 | 0 |
Alex Foltyn | 01.01.2006 | 0 | Útok | 6 | 3 | 9 | 0 |
David Vaněk | 01.01.2006 | 0 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Jan Chudoba | 01.01.2006 | 0 | Útok | 2 | 4 | 6 | 0 |
Sebastián Rožański | 01.01.2006 | 0 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Matyáš Basta | 01.01.2007 | 0 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Samuel Strakoš | 01.01.2007 | 0 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jakub Čamaj | 01.01.2006 | 0 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michal Wróbel | 01.01.2007 | 0 | Brankař | 1 | 0 | 1 | 0 |
Robert Grim | 01.01.2007 | 0 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevové BU11 - ELD | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 77 | 13:30 | Tatran Střešovice | Floorball Top Team | HAT | 3:9 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 79 | 19:00 | Florbalová škola Plzeň Oranžoví | Floorball Top Team | STA | 1:4 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 80 | 09:30 | Gepardi DDM Helceletka Brno | Floorball Top Team | TES | 2:7 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 83 | 14:15 | BLACK ANGELS 2006 | Floorball Top Team | HAT | 4:5 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevové BU11 | |||||||
17.06 (Sobota) | 563 | 09:00 | Floorball Top Team | Hornets Brno | TES | 16:1 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 578 | 14:00 | Floorball Top Team | FBS Olomouc | MOR | 17:6 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 586 | 19:00 | Floorball Top Team | Fbc Uničov black | MOR | 3:1 | LIVE |
18.06 (Neděle) | 590 | 09:15 | Florbalová škola Plzeň Oranžoví | Floorball Top Team | CAM | 2:7 | LIVE |
18.06 (Neděle) | 592 | 14:00 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | Floorball Top Team | CAM | 3:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Floorball Top Team(14) | 4 | 25:10 | 12 |
2 | Gepardi DDM Helceletka Brno(15) | 4 | 13:15 | 7 |
3 | Florbalová škola Plzeň Oranžoví(12) | 4 | 19:8 | 6 |
4 | BLACK ANGELS 2006(16) | 4 | 13:11 | 4 |
5 | Tatran Střešovice(16) | 4 | 5:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |