Vedoucí: Robert Čundrle | Registrováno: 03.04.2017 14:54:15 | www: http://fbcunicov.webnode.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Tkadlec | 00.00.0 | 20 | Útok | 9 | 1 | 10 | 0 |
Matěj Šíma | 00.00.0 | 99 | Obrana | 6 | 3 | 9 | 6 |
Václav Babík | 00.00.0 | 66 | Útok | 5 | 4 | 9 | 0 |
Martin Dostál | 00.00.0 | 45 | Útok | 3 | 5 | 8 | 2 |
Matyáš Valenta | 00.00.0 | 96 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Tobiáš Finsterle | 00.00.0 | 24 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Karel Kamberský | 00.00.0 | 82 | Útok | 1 | 5 | 6 | 2 |
Dominik Papica | 00.00.0 | 76 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Jakub Navara | 00.00.0 | 88 | Obrana | 3 | 0 | 3 | 0 |
Michal Filip | 00.00.0 | 77 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Karel Gric | 00.00.0 | 71 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vojtěch Vaníček | 00.00.0 | 8 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
Nela Čundrlová | 00.00.0 | 5 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Viktor Sova | 00.00.0 | 2 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jakub Repa | 00.00.0 | 23 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Hanák | 00.00.0 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 16 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevové BU11 - ELE | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 86 | 13:30 | TJ Znojmo | Fbc Uničov black | MOR | 1:3 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 89 | 17:30 | Fbc Uničov black | Hippos Žďár n. S. | MOR | 4:2 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 92 | 15:00 | K1 Florbal Židenice | Fbc Uničov black | TES | 0:6 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 95 | 19:00 | BLACK ANGELS GIRLS | Fbc Uničov black | HAT | 2:8 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevové BU11 | |||||||
17.06 (Sobota) | 565 | 10:00 | Fbc Uničov black | FBC SLOVÁCKO | TES | 12:1 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 579 | 14:00 | Fbc Uničov black | K1 Florbal Židenice | KOU | 7:4 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 586 | 19:00 | Floorball Top Team | Fbc Uničov black | MOR | 3:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fbc Uničov black(16) | 4 | 21:5 | 12 |
2 | K1 Florbal Židenice(15) | 4 | 18:11 | 9 |
3 | TJ Znojmo(15) | 4 | 14:7 | 6 |
4 | Hippos Žďár n. S.(14) | 4 | 9:16 | 3 |
5 | BLACK ANGELS GIRLS(16) | 4 | 6:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |