Vedoucí: Miloš Macek | Registrováno: 13.02.2017 10:42:54
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Šmíd | 19.11.2001 | 19 | Útok | 3 | 4 | 7 | 2 |
Patrik Petr | 05.05.1998 | 96 | Útok | 5 | 1 | 6 | 0 |
Lukáš Prix | 24.03.1999 | 44 | Útok | 4 | 1 | 5 | 0 |
Jiří Jedlička | 21.06.1998 | 12 | Obrana | 3 | 1 | 4 | 0 |
Jiří Žák | 26.11.1998 | 21 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Jan Kulhavý | 25.11.1998 | 11 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Petr Černý | 17.01.1999 | 9 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Daniel Ondráček | 29.03.1998 | 6 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pavel Jiráň | 29.10.1998 | 23 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Marek Lamplot | 25.09.2000 | 47 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jan Krejsa | 13.01.1998 | 10 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Voříšek | 09.07.1999 | 13 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Boštík | 02.03.2000 | 17 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ondřej Vašek | 15.11.1998 | 88 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Švec | 08.09.1998 | 5 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přemek Pakosta | 05.11.1998 | 2 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 16 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU19 - JUD | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 482 | 16:30 | FBC PEAKSPORT lITOMYŠL | FBC Hradečtí lvi SION | MAL | 6:0 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 486 | 09:30 | Wizards DDM Praha 10 | FBC PEAKSPORT lITOMYŠL | MAL | 1:3 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 488 | 14:15 | FBC PEAKSPORT lITOMYŠL | Jednobarevný zebry | MAL | 2:1 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 491 | 20:30 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange | FBC PEAKSPORT lITOMYŠL | SPP | 4:2 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU19 | |||||||
17.06 (Sobota) | 760 | 18:00 | DDM Horní Počernice Orka | FBC PEAKSPORT lITOMYŠL | VET | 3:6 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 766 | 21:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | FBC PEAKSPORT lITOMYŠL | TUR | 5:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange(24) | 4 | 13:5 | 12 |
2 | FBC PEAKSPORT lITOMYŠL(16) | 4 | 13:6 | 9 |
3 | Wizards DDM Praha 10(18) | 4 | 9:6 | 6 |
4 | Jednobarevný zebry(11) | 4 | 8:14 | 1 |
5 | FBC Hradečtí lvi SION(14) | 4 | 4:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |