Vedoucí: Karel Ševčík | Registrováno: 01.03.2017 13:39:38 | www: http://www.panteri.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Ležatka | 01.01.1980 | 77 | Útok | 11 | 7 | 18 | 0 |
Jakub Holiš | 01.01.1980 | 12 | Útok | 5 | 4 | 9 | 0 |
Karel Ševčík | 01.01.1980 | 51 | Útok | 4 | 5 | 9 | 0 |
Marek Souček | 01.01.1980 | 76 | Útok | 2 | 3 | 5 | 4 |
Petr Kopecký | 01.01.1980 | 25 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Martin Brauner | 01.01.1980 | 10 | Útok | 2 | 1 | 3 | 2 |
Pavel Štěpánek | 01.01.1980 | 7 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Erik Kouřil | 01.01.1980 | 27 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Dan Řezáč | 01.01.1980 | 16 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jakub Lejček | 01.01.1980 | 9 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
David Švancer | 01.01.1980 | 81 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Hanák | 01.01.1980 | 11 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Hanačík | 01.01.1980 | 28 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Buráň | 01.01.1980 | 2 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Mráček | 01.01.1980 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 15 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STC | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 282 | 12:45 | Panthers Otrokovice U 15 | Kanonýři Kladno | VUT I | 2:3 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 287 | 08:45 | Panthers Praha | Panthers Otrokovice U 15 | VUT II | 3:3 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 289 | 13:30 | Panthers Otrokovice U 15 | FBC Česká Lípa | STN | 6:3 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 290 | 18:15 | TJ Znojmo | Panthers Otrokovice U 15 | VET | 3:6 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
17.06 (Sobota) | 675 | 09:50 | Panthers Otrokovice U 15 | TJ Znojmo | VUT II | 7:3 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 691 | 15:00 | Tatran Střešovice BLACK | Panthers Otrokovice U 15 | BOH | 5:4 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha(16) | 4 | 19:11 | 10 |
2 | Kanonýři Kladno(15) | 4 | 21:12 | 9 |
3 | Panthers Otrokovice U 15(15) | 4 | 17:12 | 7 |
4 | FBC Česká Lípa(14) | 4 | 9:19 | 3 |
5 | TJ Znojmo(12) | 4 | 6:18 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |