Vedoucí: Jan Buk | Registrováno: 28.02.2017 14:44:37 | www: http://kanonyrikladno.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matyáš Bachmaier | 02.09.2003 | 10 | Útok | 7 | 4 | 11 | 0 |
Jakub Bohuslávek | 29.06.2004 | 9 | Obrana | 2 | 5 | 7 | 0 |
Jakub Dufek | 08.01.2003 | 85 | Útok | 6 | 0 | 6 | 4 |
Daniel Šebela | 07.01.2003 | 6 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Daniel Petr | 01.04.2003 | 7 | Útok | 4 | 1 | 5 | 0 |
Matěj Vencl | 22.01.2003 | 88 | Obrana | 0 | 5 | 5 | 0 |
Filip Molhanec | 08.12.2003 | 2 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 4 |
Hugo Hübner | 28.07.2004 | 14 | Obrana | 1 | 3 | 4 | 0 |
Vojtěch Novák | 21.11.2002 | 70 | Obrana | 0 | 4 | 4 | 0 |
Milan Všetečka | 10.12.2002 | 22 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ondřej Fous | 30.03.2002 | 5 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Tobiáš Chromý | 27.02.2003 | 27 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Filip Sochor | 18.09.2003 | 12 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Aleš Rduovský | 15.03.2002 | 31 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Král | 24.02.2002 | 33 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 15 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STC | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 282 | 12:45 | Panthers Otrokovice U 15 | Kanonýři Kladno | VUT I | 2:3 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 285 | 17:30 | Kanonýři Kladno | FBC Česká Lípa | STN | 10:4 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 288 | 13:30 | TJ Znojmo | Kanonýři Kladno | VET | 0:4 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 291 | 18:15 | Panthers Praha | Kanonýři Kladno | STN | 6:4 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
17.06 (Sobota) | 665 | 08:00 | Kanonýři Kladno | Sk JeMoBu | VOD1 | 10:0 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 681 | 13:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B15 A | Kanonýři Kladno | SPP | 1:2 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 694 | 19:00 | Technology Mladá Boleslav | Kanonýři Kladno | MAL | 4:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha(16) | 4 | 19:11 | 10 |
2 | Kanonýři Kladno(15) | 4 | 21:12 | 9 |
3 | Panthers Otrokovice U 15(15) | 4 | 17:12 | 7 |
4 | FBC Česká Lípa(14) | 4 | 9:19 | 3 |
5 | TJ Znojmo(12) | 4 | 6:18 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |