Vedoucí: Tomáš Číhař | Registrováno: 20.02.2017 11:43:13
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Sedlák | 03.06.2004 | 12 | Útok | 9 | 7 | 16 | 0 |
Tomáš Belej | 28.01.2004 | 2 | Útok | 7 | 9 | 16 | 0 |
Jan Nezval | 16.01.2004 | 4 | Útok | 8 | 7 | 15 | 0 |
Jakub Veselý | 04.04.2004 | 15 | Útok | 6 | 6 | 12 | 0 |
Petr Křinka | 27.02.2004 | 9 | Útok | 5 | 7 | 12 | 0 |
Lukáš Drahný | 25.06.2004 | 8 | Útok | 6 | 2 | 8 | 0 |
Michal Puchner | 27.10.2005 | 11 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Ondřej Mach | 24.04.2004 | 16 | Obrana | 2 | 3 | 5 | 0 |
Patrik Záruba | 17.05.2004 | 7 | Obrana | 3 | 1 | 4 | 0 |
Vojtěch Novák | 03.10.2004 | 6 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 0 |
Daniel Novotný | 16.07.2005 | 10 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jakub Deml | 02.09.2005 | 3 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Dominik Novák | 14.04.2004 | 5 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 0 |
Lukáš Říha | 23.08.2004 | 17 | Obrana | 2 | 0 | 2 | 0 |
Matyáš Doktor | 29.08.2004 | 13 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tomáš Doležal | 28.08.2004 | 1 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
Matyáš Kopecký | 10.09.2005 | 20 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 17 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 - MLC | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 141 | 12:00 | FC BUČIS TEAM | Pardubický výběr | BOH2 | 2:2 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 144 | 17:30 | Pardubický výběr | Falcon | TES | 13:3 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 148 | 15:00 | Gepardi DDM Helceletka Brno | Pardubický výběr | BOH2 | 1:10 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 149 | 18:15 | Snipers Třebíč | Pardubický výběr | STA | 1:12 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 | |||||||
17.06 (Sobota) | 618 | 15:00 | Pardubický výběr | ACEMA Sparta Praha Blue | AUT | 11:2 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 631 | 19:00 | Pardubický výběr | TJ SOKOL GAJARY | AUT | 8:6 | LIVE |
18.06 (Neděle) | 638 | 09:00 | ACEMA Sparta Praha Red | Pardubický výběr | MOR | 5:4 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pardubický výběr(17) | 4 | 37:7 | 10 |
2 | FC BUČIS TEAM(15) | 4 | 13:9 | 7 |
3 | Gepardi DDM Helceletka Brno(15) | 4 | 13:21 | 6 |
4 | Falcon(13) | 4 | 17:25 | 6 |
5 | Snipers Třebíč(13) | 4 | 7:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |