Vedoucí: Gerhard Puchír | Registrováno: 19.01.2017 12:44:47 | www: http://www.fbkmichalovce.sk
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maroš Sokirka | 23.01.2004 | 72 | Útok | 11 | 5 | 16 | 0 |
Igor Svrček | 02.11.2015 | 46 | Útok | 6 | 1 | 7 | 0 |
Peter Moravec | 03.03.2004 | 87 | Obrana | 4 | 3 | 7 | 6 |
Boris Andrišov | 11.12.2005 | 52 | Útok | 2 | 5 | 7 | 2 |
Martin Matejovič | 04.02.2004 | 27 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Samuel Drančák | 18.05.2004 | 37 | Obrana | 3 | 0 | 3 | 0 |
Branislav Kaššaj | 12.12.2006 | 79 | Útok | 0 | 3 | 3 | 0 |
Róbert Baláž | 23.03.2004 | 38 | Obrana | 0 | 3 | 3 | 0 |
Lukáš Mižák | 05.08.2005 | 75 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jakub Čenčarik | 23.08.2005 | 89 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jan Uchaľ | 02.04.2005 | 74 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Čornej | 25.12.2006 | 91 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Eštok | 16.03.2006 | 2 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Ciganoc | 20.02.2004 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 - MLB | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 132 | 12:45 | Tatran Střešovice BLACK | Eastern wings Michalovce | CAM | 2:8 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 134 | 15:45 | Florbal Ústí | Eastern wings Michalovce | CAM | 4:3 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 135 | 08:45 | K1 Florbal Židenice | Eastern wings Michalovce | STA | 2:6 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 138 | 14:15 | Dunai Krokodilok SE | Eastern wings Michalovce | AUT | 4:2 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 | |||||||
17.06 (Sobota) | 609 | 14:00 | Eastern wings Michalovce | Snipers Třebíč | TES | 8:4 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 625 | 17:00 | Fbc Šternberk | Eastern wings Michalovce | TES | 6:4 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Dunai Krokodilok SE(12) | 4 | 22:5 | 12 |
2 | Eastern wings Michalovce(14) | 4 | 19:12 | 6 |
3 | Florbal Ústí(17) | 4 | 11:10 | 6 |
4 | Tatran Střešovice BLACK(19) | 4 | 9:20 | 6 |
5 | K1 Florbal Židenice(16) | 4 | 7:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |