Vedoucí: Bronislav Plíhal | Registrováno: 25.04.2017 20:25:21
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Chatrný | 20.04.2004 | 7 | Útok | 10 | 20 | 30 | 2 |
Šimon Bartoš | 06.02.2004 | 56 | Útok | 7 | 5 | 12 | 4 |
Richard Pum | 03.04.2004 | 18 | Útok | 8 | 3 | 11 | 2 |
Adam Mikoláš | 00.00.0 | 20 | Obrana | 5 | 5 | 10 | 2 |
Matěj Prindiš | 01.01.2004 | 2 | Útok | 9 | 0 | 9 | 0 |
David Toman | 01.01.2004 | 0 | Útok | 4 | 1 | 5 | 0 |
Karolína Bínová | 01.01.2004 | 14 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Jan Chmelař | 18.06.2006 | 36 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 0 |
Anna Dobešová | 01.01.2003 | 0 | Obrana | 2 | 0 | 2 | 4 |
Matěj Vrátný | 14.05.2007 | 16 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ondřej Schoffer | 00.00.0 | 9 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vojtěch Bína | 01.01.2006 | 33 | Brankař | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vojtěch Murín | 01.01.2006 | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Prašivka | 01.01.2006 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 - MLG | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 182 | 14:15 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Kanonýři Kladno | CEJ | 7:2 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 183 | 18:15 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | CEJ | 2:8 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 186 | 11:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | BLACK ANGELS 2004 | AUT | 2:2 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 190 | 20:30 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Florbalová škola Plzeň | HAT | 9:4 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 | |||||||
17.06 (Sobota) | 615 | 15:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava modří | STA | 18:0 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 629 | 18:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Tatran Střešovice RED | STN | 5:4 | LIVE |
18.06 (Neděle) | 636 | 08:00 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | MOR | 5:3 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(14) | 4 | 26:10 | 10 |
2 | BLACK ANGELS 2004(14) | 4 | 18:9 | 10 |
3 | Florbalová škola Plzeň(13) | 4 | 25:23 | 6 |
4 | Kanonýři Kladno(11) | 4 | 17:20 | 3 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange(19) | 4 | 6:30 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |