Vedoucí: Marián Janega | Registrováno: 19.03.2017 23:03:01
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michaela Lupačová | 01.06.1999 | 81 | Útok | 3 | 5 | 8 | 0 |
Klára Grossová | 19.05.1999 | 18 | Útok | 5 | 2 | 7 | 0 |
Adriana Bahnová | 01.06.1999 | 12 | Útok | 4 | 3 | 7 | 0 |
Kristína Belicová | 24.10.2000 | 8 | Útok | 6 | 0 | 6 | 0 |
Michaela Žikavská | 02.10.1999 | 91 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Kristína Čintalanová | 31.03.2000 | 15 | Útok | 2 | 3 | 5 | 0 |
Nikoleta Gašincová | 23.06.1999 | 69 | Útok | 0 | 3 | 3 | 0 |
Alexandra Kocúrová | 05.03.1999 | 6 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kristína Hlavatá | 20.03.2000 | 77 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natália Mišíková | 26.04.1999 | 2 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veronika Huláková | 08.07.1999 | 7 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominika Selecká | 01.05.1999 | 10 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 6 |
Radka Rennerová | 21.06.1999 | 9 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Denisa Patková | 18.01.1999 | 93 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniorky GU19 - GJA | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 523 | 15:00 | IBK Kachny | Slovensko U18 | VUT II | 6:3 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 525 | 19:00 | K1 Florbal Židenice | Slovensko U18 | VET | 1:4 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 526 | 12:00 | FBC Štíři České Budějovice | Slovensko U18 | VUT I | 0:3 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 529 | 16:45 | Goralia DreamTeam | Slovensko U18 | VET | 2:3 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniorky GU19 | |||||||
17.06 (Sobota) | 784 | 13:30 | Slovensko U18 | Hungary Select | VUT II | 4:0 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 788 | 17:40 | Slovensko U18 | Tigers Jižní Město | VUT I | 5:0 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 789 | 20:55 | IBK Kachny | Slovensko U18 | VUT I | 5:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Kachny(14) | 4 | 22:4 | 12 |
2 | Slovensko U18(14) | 4 | 13:9 | 9 |
3 | Goralia DreamTeam(16) | 4 | 8:8 | 4 |
4 | K1 Florbal Židenice(19) | 4 | 6:11 | 4 |
5 | FBC Štíři České Budějovice(11) | 4 | 2:19 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |