Vedoucí: Libor Strejček | Registrováno: 20.04.2017 10:50:59 | www: http://florbal-plzen.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Poslední | 17.06.2009 | 0 | Útok | 13 | 1 | 14 | 2 |
Jakub Sobek | 22.05.2008 | 0 | Útok | 5 | 5 | 10 | 0 |
Samuel Hnát | 29.01.2009 | 0 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
Jakub Čelakovský | 18.07.2008 | 0 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jan Tomáš Bušek | 08.04.2008 | 0 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Šimon Kaas | 27.01.2008 | 0 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
David Smrčka | 05.02.2008 | 0 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Chaloupka | 09.11.2009 | 0 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Švehla | 06.09.2009 | 0 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Michal Kudlík | 19.01.2009 | 0 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Radek Jandík | 12.06.2009 | 0 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Šimon Výduch | 26.02.2010 | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Hnát | 29.01.2009 | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 - PC | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 32 | 14:00 | ACEMA Sparta Praha Red | FBC Plzeň | KOU | 3:2 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 36 | 17:45 | FBC Plzeň | FBC Česká Lípa | KOU | 10:3 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 37 | 09:30 | Pitbulls & Gepardi | FBC Plzeň | MOR | 4:1 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 41 | 13:15 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | FBC Plzeň | MOR | 2:3 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 44 | 16:30 | FBC Plzeň | Hornets Brno | MOR | 2:5 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 | |||||||
17.06 (Sobota) | 545 | 09:45 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | FBC Plzeň | KOU | 2:5 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 552 | 17:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno B9 B | FBC Plzeň | MOR | 6:5 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pitbulls & Gepardi(12) | 5 | 24:6 | 15 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(16) | 5 | 15:16 | 9 |
3 | ACEMA Sparta Praha Red(12) | 5 | 20:16 | 9 |
4 | FBC Plzeň(13) | 5 | 18:17 | 6 |
5 | Hornets Brno(12) | 5 | 13:17 | 4 |
6 | FBC Česká Lípa(11) | 5 | 12:30 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |