Vedoucí: Anna Přibylová | Registrováno: 07.03.2017 22:03:22 | www: http://fbsjihlava.com/
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kateřina Seemannová | 06.02.2002 | 10 | Útok | 5 | 6 | 11 | 2 |
Nela Kotačková | 18.10.2002 | 69 | Útok | 6 | 3 | 9 | 0 |
Terezie Brossová | 13.12.2002 | 18 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
Dominika Dvořáková | 15.01.2004 | 7 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Klára Šulová | 02.06.2002 | 32 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Klára Dvořáková | 13.05.2002 | 4 | Obrana | 1 | 3 | 4 | 0 |
Michaela Dolejší | 06.05.2003 | 26 | Obrana | 1 | 3 | 4 | 0 |
Darina Šloufová | 25.12.2004 | 12 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Lenka Zelingerová | 08.10.2002 | 69 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kristýna Běhounková | 29.01.2003 | 14 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 0 |
Michaela Karásková | 16.01.2002 | 62 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Daniela Václavková | 18.07.2003 | 31 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monika Majzlíková | 13.01.2002 | 33 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žákyně GU15 - GSA | |||||||
15.06 (Čtvrtek) | 241 | 14:15 | FBŠ Jihlava | TJ Znojmo | AUT | 2:3 | LIVE |
15.06 (Čtvrtek) | 244 | 19:00 | FBŠ Jihlava | itelligence Bulldogs Brno | AUT | 4:0 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 247 | 08:00 | FBŠ Jihlava | FBS Olomouc | AUT | 1:6 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 250 | 12:00 | FBŠ Jihlava | Tigers Jižní Město | AUT | 1:5 | LIVE |
16.06 (Pátek) | 253 | 16:45 | FBŠ Jihlava | Hippos Žďár n. S. | CAM | 6:2 | LIVE |
17.06 (Sobota) | 257 | 13:00 | FBŠ Jihlava | Kanonýři Kladno | CAM | 9:1 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žákyně GU15 | |||||||
17.06 (Sobota) | 652 | 20:00 | FBŠ Jihlava | itelligence Bulldogs Brno | STN | 3:2 (N) | LIVE |
18.06 (Neděle) | 655 | 08:00 | FBS Olomouc | FBŠ Jihlava | CAM | 7:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBS Olomouc(16) | 6 | 30:6 | 15 |
2 | TJ Znojmo(15) | 6 | 28:12 | 15 |
3 | Tigers Jižní Město(20) | 6 | 19:13 | 9 |
4 | FBŠ Jihlava(13) | 6 | 23:17 | 9 |
5 | itelligence Bulldogs Brno(13) | 6 | 12:19 | 9 |
6 | Hippos Žďár n. S.(11) | 6 | 17:26 | 6 |
7 | Kanonýři Kladno(12) | 6 | 5:41 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |