Amatéři - AA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pološílené veverky(11) | 4 | 23:9 | 12 |
2 | Los Bambulos(8) | 4 | 20:13 | 7 |
3 | Vášprostor floorbal team(13) | 4 | 15:18 | 3 |
4 | Flotila(10) | 4 | 12:18 | 2 |
5 | Central Gang Valašské Meziříčí(11) | 4 | 8:20 | 2 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pacienti Luka nad Jihlavou(9) | 4 | 21:13 | 9 |
2 | Fialové Kobry GLOBO GYM(10) | 4 | 19:11 | 9 |
3 | FBC Hradec nad Moravicí(14) | 4 | 14:10 | 9 |
4 | Florbalová Akademie Mladá Boleslav(10) | 4 | 15:22 | 3 |
5 | RedBlack(9) | 4 | 16:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Hattrick Brno(11) | 4 | 40:5 | 12 |
2 | Saigon(10) | 4 | 44:13 | 9 |
3 | FAT PIPE FLORBAL CHODOV C(9) | 4 | 24:28 | 6 |
4 | IBK Notorics(9) | 4 | 17:19 | 3 |
5 | Origo Budapest(10) | 4 | 4:64 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK PořádMálo(11) | 4 | 27:8 | 12 |
2 | MOPRA(11) | 4 | 33:7 | 9 |
3 | Fbc Rescom Ostrov(13) | 4 | 13:17 | 6 |
4 | BushBand(14) | 4 | 7:20 | 3 |
5 | FBO Orel Boskovice U21(8) | 4 | 11:39 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Haluzáři(11) | 4 | 17:7 | 10 |
2 | Třebíčské Panoptikum(9) | 4 | 25:14 | 9 |
3 | Amici Brno(9) | 4 | 18:9 | 5 |
4 | FBC Čůčo(14) | 4 | 13:28 | 3 |
5 | IBK Notorics II(9) | 4 | 14:29 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bejvávalo(10) | 4 | 17:10 | 9 |
2 | Fbc Pohořelice(12) | 4 | 22:18 | 7 |
3 | Psycho All-Star(10) | 4 | 19:17 | 7 |
4 | Alk fajn(9) | 4 | 19:22 | 6 |
5 | White Flying Rabbits(12) | 4 | 10:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AG | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pojď se líbat(7) | 4 | 15:10 | 10 |
2 | FBC Tornados Hradec Králové(12) | 4 | 13:16 | 6 |
3 | Orel Dolní Bojanovice(14) | 4 | 15:9 | 6 |
4 | IBK Jakoby(10) | 4 | 13:17 | 4 |
5 | FBC Lions Mladá Boleslav(9) | 4 | 12:16 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AH | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Gentlemen's club(9) | 4 | 24:12 | 7 |
2 | OT kabanos(12) | 4 | 19:10 | 7 |
3 | WbT Sucha Górna(12) | 4 | 21:15 | 7 |
4 | Spiders Valmez(11) | 4 | 13:7 | 7 |
5 | Sokol Syrovice(11) | 4 | 8:41 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AJ | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Flamingos Brno(9) | 4 | 17:4 | 12 |
2 | Kutnohorští Havíři(9) | 4 | 20:19 | 6 |
3 | FBC Čůčo Official(9) | 4 | 6:8 | 6 |
4 | FBK Orli Bořitov(10) | 4 | 10:17 | 3 |
5 | Uň-Ho(11) | 4 | 5:10 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AK | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Horní Uhry B(10) | 3 | 18:7 | 7 |
2 | IBK Orangutan(11) | 3 | 9:7 | 6 |
3 | FbC Bažina Duckbar(9) | 3 | 9:8 | 4 |
4 | Štítenští apoštolové od svatého Jana(10) | 3 | 5:19 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |