Vedoucí: Josef Světlý | Registrováno: 21.03.2017 10:00:52
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Kurnas | 21.10.1992 | 92 | Útok | 3 | 3 | 6 | 2 |
David Janáček | 01.05.1993 | 93 | Útok | 3 | 2 | 5 | 2 |
Daniel Budáč | 09.06.1994 | 97 | Obrana | 3 | 2 | 5 | 2 |
Miloš Beer | 18.11.1998 | 61 | Obrana | 4 | 0 | 4 | 0 |
Josef Světlý | 08.09.1994 | 44 | Obrana | 1 | 3 | 4 | 2 |
Ondřej Veselý | 18.03.1998 | 73 | Útok | 1 | 2 | 3 | 2 |
David Ebenstreit | 01.10.1992 | 5 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jakub Hlaváček | 23.01.1991 | 60 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Kudera | 07.08.1992 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Šebesta | 16.12.1992 | 45 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Vlach | 27.07.1992 | 100 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 11 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AK | |||||||
30.06 (Pátek) | 952 | 19:00 | IBK Orangutan | Štítenští apoštolové od svatého Jana | STA | 7:0 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 953 | 21:15 | FbC Bažina Duckbar | IBK Orangutan | AUT | 1:2 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 956 | 10:15 | Horní Uhry B | IBK Orangutan | VUT II | 6:0 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
01.07 (Sobota) | 1011 | 17:00 | IBK Orangutan | Fbc Pohořelice | HAT | 6:3 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 1024 | 20:00 | IBK PořádMálo | IBK Orangutan | AUT | 6:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Horní Uhry B(10) | 3 | 18:7 | 7 |
2 | IBK Orangutan(11) | 3 | 9:7 | 6 |
3 | FbC Bažina Duckbar(9) | 3 | 9:8 | 4 |
4 | Štítenští apoštolové od svatého Jana(10) | 3 | 5:19 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |