Vedoucí: Viktor Kejík | Registrováno: 20.03.2017 09:57:37
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Charvát | 13.11.1990 | 33 | Obrana | 12 | 6 | 18 | 2 |
Čestmír Sekanina | 13.08.1996 | 13 | Útok | 10 | 8 | 18 | 0 |
Petr Musil | 13.03.1995 | 28 | Útok | 9 | 2 | 11 | 4 |
Viktor Kejík | 27.08.1997 | 10 | Obrana | 5 | 6 | 11 | 2 |
Jan Kšica | 03.12.1990 | 36 | Útok | 6 | 4 | 10 | 0 |
Šimon Borek | 21.07.1998 | 30 | Útok | 6 | 2 | 8 | 4 |
Petr Staněk | 26.06.1994 | 32 | Obrana | 4 | 4 | 8 | 4 |
Petr Zbořil | 21.10.1993 | 48 | Obrana | 2 | 3 | 5 | 0 |
Daniel Pavlíček | 14.10.1991 | 22 | Útok | 1 | 4 | 5 | 2 |
Vojtěch Ott | 16.10.1994 | 69 | Brankař | 0 | 3 | 3 | 0 |
Martin Hatala | 13.12.1995 | 6 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 11 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AD | |||||||
30.06 (Pátek) | 892 | 12:00 | Fbc Rescom Ostrov | IBK PořádMálo | CAM | 3:6 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 894 | 14:15 | FBO Orel Boskovice U21 | IBK PořádMálo | CAM | 1:12 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 897 | 19:45 | IBK PořádMálo | MOPRA | CAM | 5:4 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 899 | 08:45 | BushBand | IBK PořádMálo | HAT | 0:4 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
01.07 (Sobota) | 1010 | 17:00 | IBK PořádMálo | IBK Notorics | VUT II | 7:3 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 1024 | 20:00 | IBK PořádMálo | IBK Orangutan | AUT | 6:1 | LIVE |
02.07 (Neděle) | 1031 | 09:00 | IBK PořádMálo | Psycho All-Star | VUT II | 10:4 | LIVE |
02.07 (Neděle) | 1035 | 12:30 | IBK PořádMálo | Saigon | VUT II | 4:3 (N) | LIVE |
02.07 (Neděle) | 1036 | 16:15 | Hattrick Brno | IBK PořádMálo | VUT I | 6:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK PořádMálo(11) | 4 | 27:8 | 12 |
2 | MOPRA(11) | 4 | 33:7 | 9 |
3 | Fbc Rescom Ostrov(13) | 4 | 13:17 | 6 |
4 | BushBand(14) | 4 | 7:20 | 3 |
5 | FBO Orel Boskovice U21(8) | 4 | 11:39 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |