Vedoucí: Igor Škapa | Registrováno: 01.01.2002 00:00:01 | www: www.vpteam.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdeněk Jeluš | 01.01.1980 | 10 | Útok | 6 | 5 | 11 | 0 |
Lukáš Kulla | 01.01.1980 | 8 | Útok | 5 | 5 | 10 | 2 |
Igor Škapa | 16.09.1983 | 16 | Obrana | 2 | 4 | 6 | 2 |
Vojta Sluka | 01.01.1980 | 7 | Útok | 3 | 2 | 5 | 2 |
Petr Komoň | 01.01.1980 | 3 | Útok | 0 | 3 | 3 | 0 |
Tomáš Havelka | 01.01.1980 | 26 | Obrana | 2 | 0 | 2 | 4 |
Marek Reichel | 01.01.1980 | 5 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Radek Matuška | 01.01.1980 | 15 | Útok | 1 | 1 | 2 | 6 |
Marek Lengál | 01.01.1980 | 56 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pavel Koblasa | 01.01.1980 | 4 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 2 |
Petr Klubal | 01.01.1980 | 36 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Staněk | 01.01.1980 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Lunga | 01.01.1980 | 14 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AA | |||||||
30.06 (Pátek) | 863 | 16:00 | Los Bambulos | Vášprostor floorbal team | AUT | 5:5 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 865 | 19:00 | Central Gang Valašské Meziříčí | Vášprostor floorbal team | AUT | 3:3 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 867 | 21:15 | Pološílené veverky | Vášprostor floorbal team | TUR | 6:3 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 870 | 08:00 | Flotila | Vášprostor floorbal team | STA | 4:4 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
01.07 (Sobota) | 998 | 14:00 | Vášprostor floorbal team | Florbalová Akademie Mladá Boleslav | HAT | 5:4 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 1014 | 17:15 | Pološílené veverky | Vášprostor floorbal team | MAL | 9:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pološílené veverky(11) | 4 | 23:9 | 12 |
2 | Los Bambulos(8) | 4 | 20:13 | 7 |
3 | Vášprostor floorbal team(13) | 4 | 15:18 | 3 |
4 | Flotila(10) | 4 | 12:18 | 2 |
5 | Central Gang Valašské Meziříčí(11) | 4 | 8:20 | 2 |
Oficiálně uzavřená tabulka |