Vedoucí: Michal Klouda | Registrováno: 03.04.2017 17:31:40
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdeno Marty | 24.10.1986 | 9 | Obrana | 3 | 1 | 4 | 0 |
Aleš Landeskok | 26.01.1994 | 5 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Pjótr Hopson | 30.04.1991 | 69 | Obrana | 0 | 3 | 3 | 2 |
La Chaim | 07.02.1993 | 63 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Johan Palmihodogola | 18.06.1993 | 8 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 5 |
Thomas Zhid | 02.04.1993 | 17 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Hanus Nahrajmi | 11.08.1997 | 97 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Škorpis Bombys Švehlys | 04.01.1993 | 93 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tomáš David | 11.06.1990 | 22 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 9 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AJ | |||||||
30.06 (Pátek) | 943 | 16:00 | FBC Čůčo Official | FBK Orli Bořitov | VUT II | 2:0 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 945 | 18:15 | FBC Čůčo Official | Uň-Ho | CAM | 2:0 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 948 | 21:15 | FBC Čůčo Official | Flamingos Brno | STA | 0:3 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 949 | 10:15 | FBC Čůčo Official | Kutnohorští Havíři | HAT | 2:5 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
01.07 (Sobota) | 992 | 13:00 | FBC Čůčo Official | Štítenští apoštolové od svatého Jana | VUT II | 4:5 (N) | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Flamingos Brno(9) | 4 | 17:4 | 12 |
2 | Kutnohorští Havíři(9) | 4 | 20:19 | 6 |
3 | FBC Čůčo Official(9) | 4 | 6:8 | 6 |
4 | FBK Orli Bořitov(10) | 4 | 10:17 | 3 |
5 | Uň-Ho(11) | 4 | 5:10 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |