Vedoucí: David Bohun | Registrováno: 03.04.2017 17:34:56
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Horňák | 20.08.1999 | 7 | Útok | 3 | 11 | 14 | 2 |
František Jansa | 22.07.1992 | 14 | Útok | 6 | 4 | 10 | 0 |
Jakub Košutek | 01.02.1997 | 9 | Obrana | 8 | 0 | 8 | 0 |
Lukáš Chromeček | 29.11.2001 | 3 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 0 |
Martin Kaňa | 11.01.2000 | 8 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Filip Pazderka | 26.11.1999 | 11 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 0 |
Vojtěch Sukup | 04.10.1997 | 6 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Filip Němec | 05.05.2000 | 16 | Útok | 0 | 3 | 3 | 0 |
Radim Zámečník | 13.12.1999 | 2 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 0 |
Václav Němec | 12.02.1999 | 15 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Antonín Havlík | 17.04.2001 | 10 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
David Bohun | 17.01.1993 | 5 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Štěpán Kaňa | 18.10.1996 | 52 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Hubačka | 14.10.2000 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AG | |||||||
30.06 (Pátek) | 922 | 12:45 | FBC Tornados Hradec Králové | Orel Dolní Bojanovice | AUT | 3:2 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 923 | 15:00 | IBK Jakoby | Orel Dolní Bojanovice | HAT | 1:5 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 927 | 20:30 | Orel Dolní Bojanovice | Pojď se líbat | AUT | 2:3 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 929 | 09:30 | FBC Lions Mladá Boleslav | Orel Dolní Bojanovice | STA | 2:6 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
01.07 (Sobota) | 993 | 13:15 | Orel Dolní Bojanovice | FBC Lions Mladá Boleslav | VUT I | 10:0 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 1009 | 16:00 | Bejvávalo | Orel Dolní Bojanovice | VUT II | 5:4 (N) | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pojď se líbat(7) | 4 | 15:10 | 10 |
2 | FBC Tornados Hradec Králové(12) | 4 | 13:16 | 6 |
3 | Orel Dolní Bojanovice(14) | 4 | 15:9 | 6 |
4 | IBK Jakoby(10) | 4 | 13:17 | 4 |
5 | FBC Lions Mladá Boleslav(9) | 4 | 12:16 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |