Vedoucí: Jan Tůma | Registrováno: 17.02.2017 12:14:32 | www: http://www.panthers.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Janoušek | 01.01.1980 | 27 | Útok | 6 | 2 | 8 | 0 |
Patrik Míka | 01.01.1980 | 28 | Obrana | 2 | 5 | 7 | 2 |
Lukáš Tomeš | 01.01.1980 | 6 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Lukáš Pokorný | 01.01.1980 | 39 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Jiří Krůšek | 01.01.1980 | 5 | Útok | 4 | 1 | 5 | 0 |
Matěj Lubenský | 01.01.1980 | 17 | Útok | 3 | 1 | 4 | 6 |
David Kolář | 01.01.1980 | 4 | Útok | 2 | 2 | 4 | 2 |
Petr Kolbl | 01.01.1980 | 47 | Útok | 1 | 2 | 3 | 2 |
Jakub Rybka | 01.01.1980 | 19 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 0 |
Dominik Hudec | 01.01.1980 | 73 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 2 |
Martin Kalous | 01.01.1980 | 9 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Martin Doležal | 01.01.1980 | 21 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rastislav Mazák | 01.01.1980 | 37 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - MA | |||||||
30.06 (Pátek) | 791 | 12:45 | Panthers Praha | Team Köping | TUR | 2:0 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 795 | 16:00 | Hornets Brno | Panthers Praha | BOH | 1:4 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 797 | 19:00 | Panthers Praha | Polámanej Mixer | MAL | 0:2 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 801 | 08:00 | Panthers Praha | Pěňáci z Vinohrad | BOH | 4:2 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 803 | 10:15 | Panthers Praha | The Fisters | MAL | 3:3 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
01.07 (Sobota) | 962 | 16:15 | Panthers Praha | FBK Bobrky | BOH | 6:5 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 970 | 20:15 | Peaches IBK 00 | Panthers Praha | MAL | 2:3 (N) | LIVE |
02.07 (Neděle) | 976 | 08:00 | Polámanej Mixer | Panthers Praha | VUT II | 1:4 | LIVE |
02.07 (Neděle) | 980 | 11:15 | ZUG SELECTION by SCOUT | Panthers Praha | VUT II | 4:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Polámanej Mixer(12) | 5 | 21:10 | 12 |
2 | Panthers Praha(13) | 5 | 13:8 | 10 |
3 | Team Köping(13) | 5 | 21:16 | 9 |
4 | Pěňáci z Vinohrad(11) | 5 | 26:16 | 9 |
5 | Hornets Brno(14) | 5 | 7:16 | 3 |
6 | The Fisters(12) | 5 | 13:35 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |