Vedoucí: Marc Rufer | Registrováno: 06.02.2017 19:27:05 | www: http://floorball.online
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Gasser | 10.07.1993 | 12 | Útok | 3 | 1 | 4 | 2 |
David Kipfer | 13.10.1992 | 7 | Útok | 2 | 2 | 4 | 4 |
David Käser | 27.05.1995 | 8 | Útok | 1 | 3 | 4 | 0 |
Lukas Rohrbach | 14.03.1990 | 19 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 0 |
Dominik Zaugg | 28.04.1993 | 24 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 0 |
Benjamin Sommer | 23.08.1993 | 39 | Útok | 1 | 1 | 2 | 2 |
Marc Rufer | 07.07.1989 | 13 | Útok | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ancel Schwabe | 14.12.1992 | 26 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Amiel Schwabe | 14.12.1992 | 52 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lukas Wüthrich | 26.05.1990 | 90 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Philipp Kiener | 20.05.1987 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Gilgen | 01.05.1989 | 32 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - MA | |||||||
30.06 (Pátek) | 792 | 12:45 | Hornets Brno | The Fisters | MAL | 2:1 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 793 | 15:00 | Pěňáci z Vinohrad | The Fisters | VUT I | 9:3 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 798 | 18:15 | Team Köping | The Fisters | VUT I | 12:3 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 799 | 08:00 | Polámanej Mixer | The Fisters | MAL | 9:3 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 803 | 10:15 | Panthers Praha | The Fisters | MAL | 3:3 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
01.07 (Sobota) | 961 | 16:15 | Peaches IBK 00 | The Fisters | VUT I | 11:0 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Polámanej Mixer(12) | 5 | 21:10 | 12 |
2 | Panthers Praha(13) | 5 | 13:8 | 10 |
3 | Team Köping(13) | 5 | 21:16 | 9 |
4 | Pěňáci z Vinohrad(11) | 5 | 26:16 | 9 |
5 | Hornets Brno(14) | 5 | 7:16 | 3 |
6 | The Fisters(12) | 5 | 13:35 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |