Vedoucí: Alexander Jaska | Registrováno: 11.01.2017 12:03:04
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Norman | 04.09.1988 | 23 | Útok | 14 | 6 | 20 | 0 |
Alexander Jaska | 14.08.1988 | 22 | Útok | 5 | 14 | 19 | 0 |
Joakim Barck | 16.03.1988 | 21 | Útok | 6 | 3 | 9 | 6 |
Markus Salin | 18.01.1989 | 20 | Obrana | 3 | 4 | 7 | 0 |
Max Eriksson | 25.05.1994 | 10 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Jimmy Bladh | 16.05.1988 | 11 | Útok | 1 | 4 | 5 | 2 |
Albin Söderberg | 04.12.1996 | 15 | Útok | 2 | 1 | 3 | 4 |
Johannes Fager Sallanto | 15.11.1994 | 24 | Útok | 2 | 1 | 3 | 2 |
Martin Nilsson | 29.01.1989 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofie Jaska | 23.03.1986 | 25 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Lakso | 18.05.1990 | 4 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Eriksson | 16.02.1988 | 16 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Rensfeldt | 30.05.1988 | 14 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - MA | |||||||
30.06 (Pátek) | 791 | 12:45 | Panthers Praha | Team Köping | TUR | 2:0 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 794 | 16:00 | Team Köping | Polámanej Mixer | VUT I | 0:6 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 798 | 18:15 | Team Köping | The Fisters | VUT I | 12:3 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 800 | 08:00 | Hornets Brno | Team Köping | VUT I | 1:4 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 802 | 10:15 | Team Köping | Pěňáci z Vinohrad | VUT I | 5:4 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
01.07 (Sobota) | 966 | 17:15 | Team Köping | FBŠ Hummel Hattrick Brno U19 | BOH | 8:2 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 974 | 20:15 | PatyZon Masters | Team Köping | BOH | 5:6 | LIVE |
02.07 (Neděle) | 978 | 08:00 | Gymnázium Chomutov | Team Köping | TUR | 3:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Polámanej Mixer(12) | 5 | 21:10 | 12 |
2 | Panthers Praha(13) | 5 | 13:8 | 10 |
3 | Team Köping(13) | 5 | 21:16 | 9 |
4 | Pěňáci z Vinohrad(11) | 5 | 26:16 | 9 |
5 | Hornets Brno(14) | 5 | 7:16 | 3 |
6 | The Fisters(12) | 5 | 13:35 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |