Vedoucí: Richard Plhal | Registrováno: 27.04.2017 12:18:25
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Kolajta | 04.08.1994 | 9 | Útok | 15 | 1 | 16 | 0 |
Ladislav Plachý | 01.07.1991 | 17 | Útok | 5 | 4 | 9 | 0 |
Jan Vojtíšek | 04.10.1992 | 7 | Obrana | 4 | 5 | 9 | 0 |
Tomáš Holič | 04.07.1987 | 6 | Útok | 3 | 6 | 9 | 0 |
Radek Felkl | 06.04.1985 | 11 | Útok | 3 | 5 | 8 | 2 |
Richard Plhal | 12.03.1985 | 8 | Útok | 3 | 4 | 7 | 0 |
David Hauser | 13.04.1987 | 15 | Útok | 1 | 6 | 7 | 0 |
Jan Grábl | 14.01.1995 | 13 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 2 |
Martin Zvěřina | 22.12.1987 | 5 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jakub Marek | 25.02.1992 | 12 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Hošek | 10.12.1990 | 99 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Lamař | 27.11.1994 | 44 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - MC | |||||||
30.06 (Pátek) | 816 | 13:30 | BSP LIBERTA | Gymnázium Chomutov | TUR | 5:2 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 818 | 16:00 | FBK Bobrky | Gymnázium Chomutov | MAL | 4:4 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 821 | 08:45 | Gymnázium Chomutov | IBK Plantážníci | MAL | 8:6 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 823 | 11:00 | Apollo | Gymnázium Chomutov | MAL | 1:5 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
01.07 (Sobota) | 965 | 17:15 | Gymnázium Chomutov | Košér | VUT I | 6:2 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 973 | 20:15 | IBK Plantážníci | Gymnázium Chomutov | VUT I | 5:6 (N) | LIVE |
02.07 (Neděle) | 978 | 08:00 | Gymnázium Chomutov | Team Köping | TUR | 3:2 | LIVE |
02.07 (Neděle) | 979 | 11:15 | Richmond | Gymnázium Chomutov | VUT I | 4:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Plantážníci(17) | 4 | 27:16 | 9 |
2 | BSP LIBERTA(9) | 4 | 16:9 | 9 |
3 | Gymnázium Chomutov(12) | 4 | 19:16 | 7 |
4 | Apollo(10) | 4 | 13:21 | 3 |
5 | FBK Bobrky(13) | 4 | 10:23 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |