Vedoucí: Jan Ptáčník | Registrováno: 18.03.2017 21:36:59 | www: https://www.facebook.com/PolamanejMixer/
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngolo Kanté | 01.01.1980 | 13 | Útok | 7 | 4 | 11 | 0 |
Julius Lavický | 01.01.1980 | 10 | Útok | 6 | 2 | 8 | 2 |
Martin Nagy | 01.01.1980 | 11 | Útok | 4 | 4 | 8 | 2 |
Luke Galante | 01.01.1980 | 9 | Útok | 4 | 3 | 7 | 0 |
Aleš Škrobáček | 01.01.1980 | 33 | Útok | 2 | 4 | 6 | 0 |
Tomáš Tenkoš | 01.01.1980 | 24 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Aleš Jakůbek | 01.01.1980 | 97 | Obrana | 0 | 4 | 4 | 0 |
Kadim Kepek | 01.01.1980 | 77 | Útok | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jan Ptáčník | 01.01.1980 | 27 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Martin Szweda | 01.01.1980 | 5 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jaromír Malina | 01.01.1980 | 65 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záclon Věčný | 01.01.1980 | 16 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - MA | |||||||
30.06 (Pátek) | 790 | 12:45 | Polámanej Mixer | Pěňáci z Vinohrad | BOH | 2:6 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 794 | 16:00 | Team Köping | Polámanej Mixer | VUT I | 0:6 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 797 | 19:00 | Panthers Praha | Polámanej Mixer | MAL | 0:2 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 799 | 08:00 | Polámanej Mixer | The Fisters | MAL | 9:3 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 804 | 10:15 | Hornets Brno | Polámanej Mixer | BOH | 1:2 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
01.07 (Sobota) | 969 | 20:15 | Polámanej Mixer | Panthers Praha B | TUR | 6:2 | LIVE |
02.07 (Neděle) | 976 | 08:00 | Polámanej Mixer | Panthers Praha | VUT II | 1:4 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Polámanej Mixer(12) | 5 | 21:10 | 12 |
2 | Panthers Praha(13) | 5 | 13:8 | 10 |
3 | Team Köping(13) | 5 | 21:16 | 9 |
4 | Pěňáci z Vinohrad(11) | 5 | 26:16 | 9 |
5 | Hornets Brno(14) | 5 | 7:16 | 3 |
6 | The Fisters(12) | 5 | 13:35 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |