Vedoucí: Martin Koutny | Registrováno: 24.02.2017 17:24:20
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Nilsson | 01.01.1980 | 73 | Útok | 9 | 8 | 17 | 0 |
Matthias Müller | 01.01.1980 | 11 | Útok | 10 | 3 | 13 | 0 |
Martin Koutný | 01.01.1980 | 32 | Útok | 7 | 6 | 13 | 4 |
Jiří Koutný | 01.01.1980 | 21 | Útok | 10 | 1 | 11 | 0 |
Joshua Schelbert | 01.01.1980 | 10 | Útok | 5 | 4 | 9 | 0 |
Marcus Thuvall | 01.01.1980 | 67 | Útok | 3 | 6 | 9 | 0 |
Adrian Furger | 01.01.1980 | 25 | Obrana | 0 | 4 | 4 | 0 |
Aki Hietanen | 01.01.1980 | 71 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 0 |
Timon Stadelmann | 01.01.1980 | 3 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
Aaron Stutzer | 01.01.1980 | 58 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 2 |
Filip Kejík | 01.01.1992 | 30 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yannick Schelbert | 01.01.1980 | 13 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - MB | |||||||
30.06 (Pátek) | 805 | 12:45 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | ZUG SELECTION by SCOUT | VUT I | 0:2 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 807 | 17:30 | Košér | ZUG SELECTION by SCOUT | VUT I | 1:10 | LIVE |
30.06 (Pátek) | 809 | 19:00 | Dream Vidláci Team | ZUG SELECTION by SCOUT | VUT I | 3:2 | LIVE |
01.07 (Sobota) | 813 | 11:45 | FBC BLUEBERRIES MODRA | ZUG SELECTION by SCOUT | VUT I | 4:15 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
01.07 (Sobota) | 971 | 21:15 | ZUG SELECTION by SCOUT | FBC Jatka Matějka | MAL | 6:3 | LIVE |
02.07 (Neděle) | 977 | 08:00 | ZUG SELECTION by SCOUT | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | MAL | 4:1 | LIVE |
02.07 (Neděle) | 980 | 11:15 | ZUG SELECTION by SCOUT | Panthers Praha | VUT II | 4:1 | LIVE |
02.07 (Neděle) | 981 | 15:00 | Richmond | ZUG SELECTION by SCOUT | VUT I | 4:3 (N) | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ZUG SELECTION by SCOUT(12) | 4 | 29:8 | 9 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(21) | 4 | 18:5 | 9 |
3 | Dream Vidláci Team(12) | 4 | 14:9 | 9 |
4 | Košér(11) | 4 | 6:18 | 1 |
5 | FBC BLUEBERRIES MODRA(11) | 4 | 9:36 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |